Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | Доп. 1 | Доп. 2 | Доп. 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Кургузов Арсений Антонович | 1143 | 38b1 | 19w1 | 17b1 | 11w1 | 16b1 | 4w1 | 3b1 | 2w0 | 7.0 | 41.0 | 38.0 | 7 |
2 | 8 | Пуртов Дмитрий Михайлович | 1121 | 20b1 | 25w1 | 11b0 | 44w1 | 17b1 | 5w1 | 10b1 | 1b1 | 7.0 | 38.5 | 36.0 | 7 |
3 | 3 | Прохоров Никита Вячеславович | 1143 | 40w1 | 10b½ | 36w1 | 6b½ | 26w1 | 7b1 | 1w0 | 12w1 | 6.0 | 38.0 | 35.0 | 5 |
4 | 13 | Краснов Даниил Александрович | 1108 | 33w1 | 34b½ | 21w1 | 8b½ | 25w1 | 1b0 | 26w1 | 10w1 | 6.0 | 36.5 | 33.5 | 5 |
5 | 15 | Алиев Сулейман Фаридович | 1099 | 42w1 | 52b1 | 26w1 | 16b0 | 28w1 | 2b0 | 13w1 | 6b1 | 6.0 | 35.5 | 32.5 | 6 |
6 | 28 | Николаев Лев Вадимович | 1065 | 39b1 | 14w1 | 22b1 | 3w½ | 12b0 | 16w1 | 18b1 | 5w0 | 5.5 | 39.0 | 36.5 | 5 |
7 | 10 | Аниськин Евгений Максимович | 1117 | 9b1 | 27w0 | 50b1 | 20w1 | 11b1 | 3w0 | 17b½ | 18w1 | 5.5 | 35.5 | 34.0 | 5 |
8 | 7 | Баландин Александр Сергеевич | 1122 | 45w1 | 36b½ | 10w½ | 4w½ | 18b0 | 35b1 | 11w1 | 19b1 | 5.5 | 35.0 | 32.0 | 4 |
9 | 38 | Душанина Ульяна Рустамовна | 1038 | 7w0 | 57b1 | 13w1 | 10b0 | 36w1 | 19b½ | 31w1 | 22w1 | 5.5 | 34.5 | 31.5 | 5 |
10 | 22 | Шувалов Егор Анатольевич | 1082 | 53b1 | 3w½ | 8b½ | 9w1 | 29b1 | 12w1 | 2w0 | 4b0 | 5.0 | 40.5 | 39.0 | 4 |
11 | 25 | Баранов Григорий Владимирович | 1076 | 57w1 | 12b1 | 2w1 | 1b0 | 7w0 | 28b1 | 8b0 | 27w1 | 5.0 | 40.5 | 37.5 | 5 |
12 | 6 | Капустян Маргарита Витальевна | 1130 | 44b1 | 11w0 | 48b1 | 37w1 | 6w1 | 10b0 | 16w1 | 3b0 | 5.0 | 35.5 | 33.0 | 5 |
13 | 4 | Пальчук Владимир Викторович | 1139 | 25b0 | 18w1 | 9b0 | 55w1 | 20b1 | 27w1 | 5b0 | 17w1 | 5.0 | 35.0 | 33.0 | 5 |
14 | 11 | Жиганов Егор Владимирович | 1117 | 46w1 | 6b0 | 28w- | -0 | 30w1 | 40b1 | 28w1 | 26b1 | 5.0 | 31.0 | 28.5 | 5 |
15 | 16 | Федотов Владимир Дмитриевич | 1096 | 48b0 | 30w1 | -0 | -0 | 50b1 | 38w1 | 37b1 | 25w1 | 5.0 | 28.0 | 26.5 | 5 |
16 | 18 | Гуренко Иван Александрович | 1090 | 30b1 | 51w1 | 27b1 | 5w1 | 1w0 | 6b0 | 12b0 | 20w½ | 4.5 | 37.5 | 36.0 | 4 |
17 | 20 | Котелко Игнатий Игоревич | 1085 | 50b1 | 29w1 | 1w0 | 33b1 | 2w0 | 25b1 | 7w½ | 13b0 | 4.5 | 37.0 | 35.5 | 4 |
18 | 21 | Иванов Тимофей Максимович | 1082 | 21w½ | 13b0 | 47w1 | 34b1 | 8w1 | 29b1 | 6w0 | 7b0 | 4.5 | 36.0 | 33.5 | 4 |
19 | 23 | Савчихин Артем Максимович | 1081 | 43w1 | 1b0 | 33w- | 42b1 | 41w1 | 9w½ | 23b1 | 8w0 | 4.5 | 36.0 | 33.0 | 4 |
20 | 36 | Малявина София Александровна | 1044 | 2w0 | 43b1 | 39w1 | 7b0 | 13w0 | 36b1 | 41w1 | 16b½ | 4.5 | 33.5 | 31.0 | 4 |
21 | 49 | Ищенко Александр Васильевич | 1015 | 18b½ | 31w1 | 4b0 | 48w0 | 24b1 | 22w0 | 44b1 | 40w1 | 4.5 | 32.5 | 30.0 | 4 |
22 | 17 | Гурин Максим Александрович | 1092 | 55w1 | 41b1 | 6w0 | 28b0 | 35w½ | 21b1 | 34w1 | 9b0 | 4.5 | 31.0 | 29.0 | 4 |
23 | 9 | Малявина Мария Александровна | 1120 | 28w1 | 26b0 | 46w1 | 25b0 | 45w½ | 33b1 | 19w0 | 34b1 | 4.5 | 28.5 | 26.0 | 4 |
24 | 14 | Павлов Григорий Дмитриевич | 1107 | 27b0 | 35w1 | 37b0 | 36b½ | 21w0 | 54w1 | 45b1 | 33w1 | 4.5 | 25.0 | 24.0 | 4 |
25 | 32 | Жафяров Ильяс Рустамович | 1058 | 13w1 | 2b0 | 42w1 | 23w1 | 4b0 | 17w0 | 39b1 | 15b0 | 4.0 | 38.5 | 36.0 | 4 |
26 | 26 | Нуритдинов Егор Артурович | 1073 | 54b1 | 23w1 | 5b0 | 27w1 | 3b0 | 37w1 | 4b0 | 14w0 | 4.0 | 36.5 | 35.5 | 4 |
27 | 42 | Абзалутдинов Шамиль Ильдарович | 1029 | 24w1 | 7b1 | 16w0 | 26b0 | 32w1 | 13b0 | 29w1 | 11b0 | 4.0 | 36.5 | 32.5 | 4 |
28 | 37 | Осадчий Иван Олегович | 1042 | 23b0 | 54w1 | 14b+ | 22w1 | 5b0 | 11w0 | 14b0 | 39w1 | 4.0 | 33.0 | 32.0 | 3 |
29 | 1 | Гаджиева Сара Ильгаровна | 1143 | 32w1 | 17b0 | 34w1 | 40b1 | 10w0 | 18w0 | 27b0 | 42b1 | 4.0 | 31.5 | 28.5 | 4 |
30 | 46 | Суслов Сергей Денисович | 1021 | 16w0 | 15b0 | 32w0 | 47b1 | 14b0 | 53w1 | 38b1 | 44w1 | 4.0 | 30.0 | 28.5 | 4 |
31 | 5 | Золотарёв Марк Валерьевич | 1131 | 34w0 | 21b0 | 35w0 | 43b1 | 42w1 | 45b+ | 9b0 | 41b1 | 4.0 | 29.0 | 26.0 | 3 |
32 | 29 | Силин Артем Борисович | 1065 | 29b0 | 50w0 | 30b1 | 54w1 | 27b0 | 39w0 | 51b1 | 37w1 | 4.0 | 21.5 | 20.5 | 4 |
33 | 41 | Безруков Михаил Сергеевич | 1030 | 4b0 | 56w1 | 19b+ | 17w0 | 44b½ | 23w0 | 35b1 | 24b0 | 3.5 | 32.5 | 30.0 | 2 |
34 | 33 | Прохоров Даниил Вячеславович | 1051 | 31b1 | 4w½ | 29b0 | 18w0 | 39b1 | 44w1 | 22b0 | 23w0 | 3.5 | 32.0 | 29.5 | 3 |
35 | 40 | Осадчий Владимир Олегович | 1037 | 49w0 | 24b0 | 31b1 | 51w1 | 22b½ | 8w0 | 33w0 | 45b1 | 3.5 | 30.5 | 29.0 | 3 |
36 | 24 | Попушой Константин Петрович | 1079 | 37b1 | 8w½ | 3b0 | 24w½ | 9b0 | 20w0 | 40b0 | 51w1 | 3.0 | 33.5 | 32.0 | 2 |
37 | 52 | Китаев Арсений Михайлович | 1008 | 36w0 | 45b1 | 24w1 | 12b0 | 40w1 | 26b0 | 15w0 | 32b0 | 3.0 | 32.5 | 29.5 | 3 |
38 | 30 | Воропаев Андрей Викторович | 1062 | 1w0 | 42b0 | 43w1 | 41b0 | 52w1 | 15b0 | 30w0 | 53b1 | 3.0 | 30.5 | 29.0 | 3 |
39 | 56 | Бодров Андрей Сергеевич | 1002 | 6w0 | -+ | 20b0 | 46b1 | 34w0 | 32b1 | 25w0 | 28b0 | 3.0 | 30.5 | 28.0 | 2 |
40 | 31 | Грибова Софья Андреевна | 1060 | 3b0 | 53w1 | 51b1 | 29w0 | 37b0 | 14w0 | 36w1 | 21b0 | 3.0 | 29.5 | 28.0 | 3 |
41 | 55 | Боженов Андрей Романович | 1004 | 56b1 | 22w0 | 44b0 | 38w1 | 19b0 | 46w1 | 20b0 | 31w0 | 3.0 | 29.0 | 26.5 | 3 |
42 | 43 | Степанов Игорь Владимирович | 1027 | 5b0 | 38w1 | 25b0 | 19w0 | 31b0 | 50w1 | 54b1 | 29w0 | 3.0 | 28.0 | 27.0 | 3 |
43 | 51 | Илько Милослава Андреевна | 1011 | 19b0 | 20w0 | 38b0 | 31w0 | 51b1 | 47b0 | 50w1 | 52b1 | 3.0 | 24.5 | 23.0 | 3 |
44 | 34 | Капустин Егор Павлович | 1047 | 12w0 | 55b1 | 41w1 | 2b0 | 33w½ | 34b0 | 21w0 | 30b0 | 2.5 | 32.0 | 30.0 | 2 |
45 | 35 | Давыдов Данила Дмитриевич | 1044 | 8b0 | 37w0 | 53b1 | 50w1 | 23b½ | 31w- | 24w0 | 35w0 | 2.5 | 28.5 | 27.0 | 2 |
46 | 39 | Евтеев Иван Алексеевич | 1037 | 14b0 | 47w1 | 23b0 | 39w0 | 54b½ | 41b0 | 52w0 | 55w1 | 2.5 | 24.5 | 23.5 | 2 |
47 | 19 | Трундаев Матвей Михайлович | 1088 | 52w0 | 46b0 | 18b0 | 30w0 | 53b0 | 43w1 | 55b½ | 54w1 | 2.5 | 21.5 | 20.5 | 2 |
48 | 44 | Шевченко Владимир Денисович | 1024 | 15w1 | 49b0 | 12w0 | 21b1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 2.0 | 35.5 | 32.5 | 2 |
49 | 12 | Алманов Егор Владимирович | 1112 | 35b1 | 48w1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 2.0 | 33.0 | 30.0 | 2 |
50 | 48 | Мота Аная Адриан | 1016 | 17w0 | 32b1 | 7w0 | 45b0 | 15w0 | 42b0 | 43b0 | -+ | 2.0 | 30.0 | 29.0 | 1 |
51 | 57 | Шеин Григорий Алексеевич | 1001 | -+ | 16b0 | 40w0 | 35b0 | 43w0 | 52b1 | 32w0 | 36b0 | 2.0 | 27.5 | 24.5 | 1 |
52 | 47 | Богатырев Добрыня Олегович | 1019 | 47b1 | 5w0 | -0 | -0 | 38b0 | 51w0 | 46b1 | 43w0 | 2.0 | 27.0 | 25.5 | 2 |
53 | 50 | Кузнецов Артем Александрович | 1013 | 10w0 | 40b0 | 45w0 | 56b0 | 47w1 | 30b0 | -+ | 38w0 | 2.0 | 25.5 | 24.0 | 1 |
54 | 54 | Лунькова Дарья Андреевна | 1007 | 26w0 | 28b0 | -+ | 32b0 | 46w½ | 24b0 | 42w0 | 47b0 | 1.5 | 26.5 | 24.0 | 0 |
55 | 45 | Демин Андрей Романович | 1022 | 22b0 | 44w0 | 56b+ | 13b0 | -0 | -0 | 47w½ | 46b0 | 1.5 | 26.0 | 23.5 | 0 |
56 | 27 | Маринов Максим Юрьевич | 1069 | 41w0 | 33b0 | 55w- | 53w1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1.0 | 22.0 | 20.5 | 1 |
57 | 53 | Никитин Макар Дмитриевич | 1008 | 11b0 | 9w0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 24.0 | 23.0 | 0 |
Дата начала: 2024-11-23
Дата окончания: 2024-12-01
Контроль времени: 30'+30"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Переверткин Владимир Викторович
Главный судья
Малых Наталья Викторовна
Главный секретарь
Перевёрткина Ирина Владимировна
Зам. главного судьи
Фризюк Наталья Алексеевна
Линейный судья
Шуранов Владимир Владимирович
Линейный судья
Штейников Сергей Юрьевич
Линейный судья