Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | Доп. 1 | Доп. 2 | Доп. 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Лобаев Егор Дмитриевич | 1374 | 19w1 | 2b0 | 18w1 | 22b1 | 4w1 | 3b1 | 8w1 | 6b1 | 7b1 | 8.0 | 43.5 | 41.0 | 8 |
2 | 11 | Зараев Эрнест Эдуардович | 1280 | 20b1 | 1w1 | 10b1 | 9w1 | 3w1 | 4b1 | 6b½ | 7w½ | 5b0 | 7.0 | 49.0 | 46.5 | 6 |
3 | 5 | Кригер Александр Николаевич | 1334 | 5b1 | 12w1 | 11b1 | 4w1 | 2b0 | 1w0 | 10b1 | 9w1 | 6w0 | 6.0 | 51.0 | 47.0 | 6 |
4 | 10 | Эдельберг Глеб Анатольевич | 1286 | 7w1 | 8b1 | 22w1 | 3b0 | 1b0 | 2w0 | 12b1 | 10w1 | 11b1 | 6.0 | 48.5 | 44.5 | 6 |
5 | 16 | Малахов Андрей Владимирович | 1244 | 3w0 | 13b0 | 7w1 | 16b½ | 18w1 | 9w½ | 21b1 | 8b1 | 2w1 | 6.0 | 40.0 | 37.5 | 5 |
6 | 12 | Максимец Родион Романович | 1270 | 8w0 | 7b0 | 14w1 | 18b1 | 13w1 | 11b1 | 2w½ | 1w0 | 3b1 | 5.5 | 45.0 | 42.5 | 5 |
7 | 21 | Шувалов Кирилл Анатольевич | 1223 | 4b0 | 6w1 | 5b0 | 21w1 | 9b½ | 12w1 | 20b1 | 2b½ | 1w0 | 5.0 | 47.0 | 44.5 | 4 |
8 | 1 | Вечтомов Максим Денисович | 1388 | 6b1 | 4w0 | 9b0 | 12w1 | 22b+ | 10w1 | 1b0 | 5w0 | 19b1 | 5.0 | 46.0 | 43.5 | 4 |
9 | 9 | Павлов Иван Дмитриевич | 1293 | 11b0 | 17w1 | 8w1 | 2b0 | 7w½ | 5b½ | 13w1 | 3b0 | 12b1 | 5.0 | 44.0 | 41.0 | 4 |
10 | 4 | Пархоменко Ксения Евгеньевна | 1344 | 14w1 | 18b1 | 2w0 | 20b1 | 11w1 | 8b0 | 3w0 | 4b0 | 13w1 | 5.0 | 40.5 | 38.0 | 5 |
11 | 20 | Капустян Маргарита Витальевна | 1229 | 9w1 | 16b1 | 3w0 | 13b1 | 10b0 | 6w0 | 19b½ | 21w1 | 4w0 | 4.5 | 40.0 | 37.5 | 4 |
12 | 14 | Московко Константин Игоревич | 1258 | 13w1 | 3b0 | 16w1 | 8b0 | 20w1 | 7b0 | 4w0 | 14b1 | 9w0 | 4.0 | 39.5 | 37.0 | 4 |
13 | 3 | Аксаментов Тимофей Дмитриевич | 1365 | 12b0 | 5w1 | 15b1 | 11w0 | 6b0 | 19w1 | 9b0 | 20w1 | 10b0 | 4.0 | 39.0 | 36.5 | 4 |
14 | 15 | Камышов Роман Александрович | 1253 | 10b0 | 21w0 | 6b0 | 15w1 | 19b0 | -+ | 17w1 | 12w0 | 18b1 | 4.0 | 32.0 | 29.5 | 3 |
15 | 22 | Крюков Александр Ярославович | 1213 | -0 | 19b1 | 13w0 | 14b0 | 17w0 | 18b0 | -+ | 16w1 | 21b1 | 4.0 | 28.5 | 26.5 | 3 |
16 | 7 | Гибадуллин Дамир Ильдарович | 1324 | 17b1 | 11w0 | 12b0 | 5w½ | 21b0 | 20w0 | 18w1 | 15b0 | -+ | 3.5 | 32.0 | 29.5 | 2 |
17 | 18 | Шувалов Егор Анатольевич | 1233 | 16w0 | 9b0 | -+ | 23w0 | 15b1 | 21w0 | 14b0 | 19w½ | 20b1 | 3.5 | 31.0 | 28.5 | 2 |
18 | 17 | Капустин Егор Павлович | 1240 | 23b1 | 10w0 | 1b0 | 6w0 | 5b0 | 15w1 | 16b0 | -+ | 14w0 | 3.0 | 42.0 | 39.5 | 2 |
19 | 13 | Прохоров Никита Вячеславович | 1260 | 1b0 | 15w0 | 23b0 | -+ | 14w1 | 13b0 | 11w½ | 17b½ | 8w0 | 3.0 | 38.5 | 36.0 | 1 |
20 | 23 | Николаев Лев Вадимович | 1203 | 2w0 | -+ | 21b1 | 10w0 | 12b0 | 16b1 | 7w0 | 13b0 | 17w0 | 3.0 | 37.5 | 34.5 | 2 |
21 | 8 | Медников Георгий Александрович | 1315 | 22w0 | 14b1 | 20w0 | 7b0 | 16w1 | 17b1 | 5w0 | 11b0 | 15w0 | 3.0 | 36.0 | 33.5 | 3 |
22 | 19 | Кузнецов Андрей Ильич | 1231 | 21b1 | 23w1 | 4b0 | 1w0 | 8w- | -0 | -0 | -0 | -0 | 2.0 | 41.5 | 38.5 | 2 |
23 | 6 | Морозов Алексей Александрович | 1332 | 18w0 | 22b0 | 19w1 | 17b1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 2.0 | 32.5 | 30.0 | 2 |
Дата начала: 2024-11-16
Дата окончания: 2024-11-17
Контроль времени: 10'+5"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе