Место ст. № Фамилия Имя Рейт. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Очки Доп. 1 Доп. 2 Доп. 3
1 3 Пуртов Дмитрий Михайлович 1190 39w1 11b1 10w1 16b1 9w1 3b1 6w1 5b1 2w0 8.0 56.0 51.5 8
2 12 Орлов Григорий Дмитриевич 1162 37w1 20b½ 57b1 42w½ 22w½ 23b1 13w1 9w1 1b1 7.5 47.5 44.0 6
3 2 Душанина Кира Рустамовна 1197 43b1 18w1 67b1 44w1 5b1 1w0 9b0 13w1 15b1 7.0 51.0 47.0 7
4 11 Никитин Аркадий Максимович 1162 25b1 10w0 43b0 41w1 60b1 29w1 21b1 11w1 9b1 7.0 44.5 41.5 7
5 5 Колесников Данил Павлович 1183 48w1 22b1 27w1 13b1 3w0 11b1 15w1 1w0 8b½ 6.5 53.5 49.5 6
6 19 Павлов Григорий Дмитриевич 1141 45b1 57w0 30b1 38w1 12b1 19w1 1b0 10w1 14b½ 6.5 48.5 45.0 6
7 75 Субботин Степан Александрович 1000 34b1 42w0 28b1 8w1 24w1 13b0 35b1 14w½ 20w1 6.5 46.5 42.5 6
8 18 Федотов Владимир Дмитриевич 1148 71w1 19b0 46w1 7b0 52w1 61b1 22w1 25b1 5w½ 6.5 43.5 41.0 6
9 7 Тычинский Денис Георгиевич 1176 29b1 47w1 21b1 12w1 1b0 10w1 3w1 2b0 4w0 6.0 55.5 51.5 6
10 30 Чаплыгин Павел Александрович 1102 64w1 4b1 1b0 23w1 17w1 9b0 16w1 6b0 26w1 6.0 52.0 49.5 6
11 25 Боженов Андрей Романович 1123 59b1 1w0 25b1 57w1 44b1 5w0 19b1 4b0 31w1 6.0 49.5 46.0 6
12 53 Душанина Ульяна Рустамовна 1025 14b1 32w1 35b1 9b0 6w0 42w1 18b1 20b0 24w1 6.0 48.0 44.0 6
13 21 Котелко Игнатий Игоревич 1137 66b1 54w1 36b1 5w0 45b1 7w1 2b0 3b0 21w1 6.0 47.5 44.5 6
14 14 Савчихин Артем Максимович 1156 12w0 60b1 48w1 15b0 46w1 37b1 20w1 7b½ 6w½ 6.0 46.0 43.0 5
15 33 Осадчий Владимир Олегович 1098 65b1 44w0 74b1 14w1 42b1 18w1 5b0 17b1 3w0 6.0 45.0 42.5 6
16 17 Степанов Игорь Владимирович 1148 77b1 28w1 38b1 1w0 19b0 45w1 10b0 43w1 30b1 6.0 44.5 41.5 6
17 13 Зараев Марсель Эдуардович 1158 51b1 21w0 39b1 67w1 10b0 43w1 38b1 15w0 28w1 6.0 43.0 39.0 6
18 24 Федичкина Лилия Андреевна 1130 49w1 3b0 71w1 58b1 26w1 15b0 12w0 46b1 25w1 6.0 42.0 39.5 6
19 39 Ашуралиев Муслим Расулович 1076 62b1 8w1 44b0 32w1 16w1 6b0 11w0 27b½ 35b1 5.5 46.5 43.5 5
20 37 Крюкова Варвара Ярославовна 1085 70b1 2w½ 42b0 40w1 36b1 35w1 14b0 12w1 7b0 5.5 46.0 43.5 5
21 32 Андреева Анастасия Николаевна 1100 61w1 17b1 9w0 68b½ 27w1 22b½ 4w0 36w1 13b0 5.0 48.5 44.0 4
22 27 Земцов Андрей Валерьевич 1117 75b1 5w0 41b1 36w1 2b½ 21w½ 8b0 30w0 52b1 5.0 46.5 43.5 4
23 6 Кошелева Мария Владиславовна 1181 46w1 27b0 33w1 10b0 31w1 2w0 29b1 28b0 43w1 5.0 46.0 42.0 5
24 23 Кекеева Лариса Михайловна 1131 72b1 36w0 31b1 43w1 7b0 59w+ 25w0 38w1 12b0 5.0 44.0 40.0 4
25 50 Зверлова Софья Сергеевна 1036 4w0 64b1 11w0 73b1 32b1 44w1 24b1 8w0 18b0 5.0 43.5 41.5 5
26 9 Пушкарев-Кампос Пиетро 1169 31b1 67w0 40b1 47w1 18b0 38w0 51b1 34w1 10b0 5.0 43.5 39.5 5
27 31 Малявина София Александровна 1101 69b1 23w1 5b0 35w½ 21b0 40w1 30b½ 19w½ 36b½ 5.0 43.0 40.5 3
28 38 Малявина Мария Александровна 1085 58w1 16b0 7w0 53b0 63w1 72b+ 45b1 23w1 17b0 5.0 40.0 37.5 4
29 45 Жафяров Ильяс Рустамович 1056 9w0 63b1 68w0 49b1 58w1 4b0 23w0 50b1 47b1 5.0 39.5 37.0 5
30 47 Суслов Сергей Денисович 1043 44b0 65w1 6w0 63b1 50w1 53b½ 27w½ 22b1 16w0 5.0 39.0 36.5 4
31 48 Лебедев Владислав Александрович 1038 26w0 73b1 24w0 64b1 23b0 32w1 42b1 47w1 11b0 5.0 38.0 36.0 5
32 22 Мочалин Михаил Сергеевич 1135 78w1 12b0 37w1 19b0 25w0 31b0 71w1 58b1 48w1 5.0 37.5 35.5 5
33 40 Магал Даниэль Хананович 1066 36b0 72w1 23b0 59w0 66b1 60w0 49b1 51w1 45b1 5.0 36.0 33.0 5
34 36 Гаджиева Сара Ильгаровна 1087 7w0 78b1 58w0 37b0 49w1 71b1 53w1 26b0 46w1 5.0 34.5 32.5 5
35 10 Якухнов Дмитрий Сергеевич 1166 52w1 55b1 12w0 27b½ 68w1 20b0 7w0 54b1 19w0 4.5 44.0 40.5 4
36 1 Силин Артем Борисович 1198 33w1 24b1 13w0 22b0 20w0 48b1 57w1 21b0 27w½ 4.5 43.5 40.0 4
37 51 Колосов Артем Рамилевич 1036 2b0 70w1 32b0 34w1 47b1 14w0 43b0 42w1 38b½ 4.5 42.5 40.0 4
38 34 Гурин Максим Александрович 1094 76w1 68b1 16w0 6b0 71w1 26b1 17w0 24b0 37w½ 4.5 40.0 39.5 4
39 42 Воропаев Андрей Викторович 1058 1b0 59w1 17w0 71b0 73w1 58b0 62w1 53b½ 55w1 4.5 36.5 34.5 4
40 20 Семенова Дарья Дмитриевна 1139 60w½ 53b1 26w0 20b0 55w1 27b0 50w0 56b1 54w1 4.5 36.5 33.5 4
41 54 Алманов Егор Владимирович 1018 68w0 76b1 22w0 4b0 62w0 55b1 56w½ 71b1 53w1 4.5 33.0 32.5 4
42 16 Ищенко Александр Васильевич 1150 53w½ 7b1 20w1 2b½ 15w0 12b0 31w0 37b0 58w1 4.0 47.5 44.5 3
43 41 Прохоров Даниил Вячеславович 1060 3w0 49b1 4w1 24b0 72w1 17b0 37w1 16b0 23b0 4.0 47.5 44.0 4
44 8 Мота Аная Адриан 1175 30w1 15b1 19w1 3b0 11w0 25b0 46b0 52w0 66b1 4.0 45.5 42.5 4
45 58 Китаев Арсений Михайлович 1008 6w0 50b1 56w1 55b1 13w0 16b0 28w0 57b1 33w0 4.0 42.5 39.0 4
46 46 Маринов Максим Юрьевич 1046 23b0 69w1 8b0 74w1 14b0 50b1 44w1 18w0 34b0 4.0 42.0 39.5 4
47 26 Осадчий Иван Олегович 1121 63w1 9b0 61w1 26b0 37w0 52b1 58w1 31b0 29w0 4.0 39.5 37.0 4
48 44 Фомин Илья Александрович 1057 5b0 75w1 14b0 72w0 74b1 36w0 66b1 60w1 32b0 4.0 38.0 35.0 4
49 63 Евтеев Иван Алексеевич 1000 18b0 43w0 70b1 29w0 34b0 65w1 33w0 64b1 57w+ 4.0 35.5 33.0 3
50 4 Илько Милослава Андреевна 1187 57b0 45w0 75b1 54w1 30b0 46w0 40b1 29w0 60b1 4.0 35.5 32.5 4
51 52 Трундаев Матвей Михайлович 1030 17w0 61b0 63w0 69b1 64w1 56b1 26w0 33b0 62w1 4.0 34.5 32.0 4
52 49 Сергеев Николай Владимирович 1037 35b0 74w0 69b1 65w1 8b0 47w0 63b1 44b1 22w0 4.0 34.5 32.0 4
53 55 Никитин Макар Дмитриевич 1016 42b½ 40w0 60b½ 28w1 67b½ 30w½ 34b0 39w½ 41b0 3.5 39.5 36.5 1
54 68 Колесов Кирилл Андреевич 1000 56w1 13b0 55w½ 50b0 59b0 70w1 60b1 35w0 40b0 3.5 36.5 34.0 3
55 35 Бодров Андрей Сергеевич 1090 74b1 35w0 54b½ 45w0 40b0 41w0 70b1 69w1 39b0 3.5 33.5 31.0 3
56 29 Васильев Роман Михайлович 1106 54b0 66w1 45b0 60w0 65b1 51w0 41b½ 40w0 70b1 3.5 31.5 29.0 3
57 43 Калугин Дмитрий Анатольевич 1058 50w1 6b1 2w0 11b0 61w0 62b1 36b0 45w0 49b- 3.0 44.0 41.0 3
58 77 Шаховцева Мирослава Станиславовна 1000 28b0 77w1 34b1 18w0 29b0 39w1 47b0 32w0 42b0 3.0 41.0 38.0 3
59 64 Золотарёв Марк Валерьевич 1000 11w0 39b0 62w1 33b1 54w1 24b- -0 -0 -0 3.0 41.0 38.0 3
60 59 Деменков Константин Дмитриевич 1001 40b½ 14w0 53w½ 56b1 4w0 33b1 54w0 48b0 50w0 3.0 41.0 37.5 2
61 71 Мальцев Алексей Викторович 1000 21b0 51w1 47b0 77w1 57b1 8w0 -0 -0 -0 3.0 39.5 36.5 3
62 78 Шеин Григорий Алексеевич 19w0 71b0 59b0 75w1 41b1 57w0 39b0 63w1 51b0 3.0 35.0 32.5 3
63 65 Иванов Максим Евгеньевич 1000 47b0 29w0 51b1 30w0 28b0 74w+ 52w0 62b0 76w1 3.0 32.5 32.0 2
64 69 Липов Игорь Павлович 1000 10b0 25w0 66b1 31w0 51b0 69w0 76b1 49w0 -+ 3.0 31.5 31.0 2
65 72 Мартюхин Лев Александрович 1000 15w0 30b0 78w1 52b0 56w0 49b0 -+ 66w0 69b1 3.0 31.5 29.5 2
66 60 Нежметдинов Александр Шамилевич 1001 13w0 56b0 64w0 76b1 33w0 73b1 48w0 65b1 44w0 3.0 30.0 29.5 3
67 28 Безруков Михаил Сергеевич 1112 73w1 26b1 3w0 17b0 53w½ 68b- -0 -0 -0 2.5 40.5 38.5 2
68 15 Митрюшин Роман Андреевич 1152 41b1 38w0 29b1 21w½ 35b0 67w- -0 -0 -0 2.5 40.5 37.0 2
69 70 Луканцов Михаил Иванович 1000 27w0 46b0 52w0 51w0 70b½ 64b1 73w1 55b0 65w0 2.5 30.0 28.0 2
70 76 Терентьев Дмитрий Михайлович 1000 20w0 37b0 49w0 78b1 69w½ 54b0 55w0 76b1 56w0 2.5 29.0 28.5 2
71 57 Гуренко Иван Александрович 1008 8b0 62w1 18b0 39w1 38b0 34w0 32b0 41w0 73b- 2.0 42.0 39.0 2
72 62 Володин Арсений Андреевич 1000 24w0 33b0 76w1 48b1 43b0 28w- -0 -0 -0 2.0 33.0 32.5 2
73 67 Киселев Артем Дмитриевич 1000 67b0 31w0 77b1 25w0 39b0 66w0 69b0 -+ 71w- 2.0 32.0 30.5 1
74 74 Стёпушкин Степан Александрович 1000 55w0 52b1 15w0 46b0 48w0 63b- -0 -0 -0 1.0 32.5 30.5 1
75 66 Йылмаз Дарья Октайевна 1000 22w0 48b0 50w0 62b0 78w1 -0 -0 -0 -0 1.0 29.0 27.0 1
76 73 Пастухов Максим Владимирович 1000 38b0 41w0 72b0 66w0 77b0 78b+ 64w0 70w0 63b0 1.0 28.0 26.5 0
77 56 Фокин Дмитрий Александрович 1013 16w0 58b0 73w0 61b0 76w1 -0 -0 -0 -0 1.0 27.0 26.5 1
78 61 Боженов Михаил Романович 1000 32b0 34w0 65b0 70w0 75b0 76w- -0 -0 -0 0.0 25.0 24.0 0

Информация о турнире

Дата начала: 2024-11-16

Дата окончания: 2024-11-17

Контроль времени: 10'+5"

Обсчёт рейтингов:

  • Рейтинг ФШР (Быстрые)

Турнир по швейцарской системе

Судьи

Перевёрткина Ирина Владимировна
Главный судья

Малых Наталья Викторовна
Главный секретарь

Горбатов Алексей Владимирович
Линейный судья

Фризюк Наталья Алексеевна
Линейный судья

Шуранов Владимир Владимирович
Линейный судья

Расписание туров

  1. закончен
  2. закончен
  3. закончен
  4. закончен
  5. закончен
  6. закончен
  7. закончен
  8. закончен
  9. закончен
Скачать страницу в формате Excel Отчет FIDE