Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Цховребова Николь Николаевна | 1000 | -+ | 8b1 | 2.0 |
2 | 5 | Давыдов Данила Дмитриевич | 1112 | 4b1 | 9w1 | 2.0 |
3 | 1 | Медведев Анатолий Анатольевич | 1260 | 11b1 | 7w1 | 2.0 |
4 | 10 | Гусев Дмитрий Александрович | 1000 | 2w0 | -+ | 1.0 |
5 | 9 | Агеев Степан Алексеевич | 1018 | 7b0 | 11w1 | 1.0 |
6 | 7 | Иноземцев Тимофей Алексеевич | 1078 | 9b0 | 10w1 | 1.0 |
7 | 4 | Аниськин Евгений Максимович | 1119 | 5w1 | 3b0 | 1.0 |
8 | 3 | Котелко Игнатий Игоревич | 1137 | 10b1 | 1w0 | 1.0 |
9 | 2 | Степанов Игорь Владимирович | 1148 | 6w1 | 2b0 | 1.0 |
10 | 8 | Воропаев Андрей Викторович | 1058 | 8w0 | 6b0 | 0.0 |
11 | 6 | Нуритдинов Егор Артурович | 1097 | 3w0 | 5b0 | 0.0 |
Следующий тур:
Дата: 2024-11-14
Контроль времени: 10'+5"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе