Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Доп. 1 | Доп. 2 | Доп. 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Тишин Алексей Алексеевич | 1248 | 15b1 | 2w½ | 13b1 | 5w1 | 3b1 | 7w1 | 4b½ | 6.0 | 28.5 | 31.5 | 5 |
2 | 8 | Дубов Иван Вячеславович | 1022 | 24w1 | 1b½ | 12w1 | 4b1 | 5w1 | 3b0 | 11w1 | 5.5 | 29.0 | 30.0 | 5 |
3 | 4 | Никитин Аркадий Максимович | 1162 | 19w1 | 21b1 | 4w½ | 14b1 | 1w0 | 2w1 | 7b1 | 5.5 | 26.0 | 28.0 | 5 |
4 | 3 | Ракутин Платон Александрович | 1170 | 10b1 | 9w1 | 3b½ | 2w0 | 15b1 | 8w1 | 1w½ | 5.0 | 29.0 | 32.0 | 4 |
5 | 2 | Геленидзе Сандро Георгиевич | 1241 | 6w1 | 8b1 | 14w1 | 1b0 | 2b0 | 9w1 | 13b1 | 5.0 | 27.5 | 30.5 | 5 |
6 | 14 | Ефремов Артемий Владимирович | 1000 | 5b0 | 7w0 | 22b1 | 21w1 | 18w½ | 14b1 | 12w1 | 4.5 | 20.0 | 21.5 | 4 |
7 | 19 | Орлова Наталья Евгеньевна | 1000 | 8w0 | 6b1 | 11w1 | 12b1 | 10w1 | 1b0 | 3w0 | 4.0 | 28.0 | 31.5 | 4 |
8 | 7 | Нестерова Серафима Дмитриевна | 1037 | 7b1 | 5w0 | 17b1 | 15w0 | 16b1 | 4b0 | 18w1 | 4.0 | 23.0 | 25.5 | 4 |
9 | 12 | Гросу Никита Сергеевич | 1000 | 22w1 | 4b0 | 20w1 | 10b0 | 14w1 | 5b0 | 16w1 | 4.0 | 22.5 | 24.0 | 4 |
10 | 15 | Калюжный Богдан Антонович | 1000 | 4w0 | 22b1 | 16w1 | 9w1 | 7b0 | 12b0 | 15w1 | 4.0 | 22.5 | 24.0 | 4 |
11 | 9 | Алецкий Владимир Александрович | 1000 | 21b0 | 19w1 | 7b0 | 13w1 | 17b1 | 15w1 | 2b0 | 4.0 | 21.5 | 23.5 | 4 |
12 | 22 | Терехов Артемий Александрович | 1000 | 23b1 | 13w½ | 2b0 | 7w0 | 20b1 | 10w1 | 6b0 | 3.5 | 24.0 | 25.5 | 3 |
13 | 6 | Чертков Геннадий Геннадьевич | 1050 | 20w1 | 12b½ | 1w0 | 11b0 | 19w1 | 18b1 | 5w0 | 3.5 | 23.5 | 26.0 | 3 |
14 | 5 | Ивахник Николай Витальевич | 1056 | 17b1 | 16w1 | 5b0 | 3w0 | 9b0 | 6w0 | 21b1 | 3.0 | 25.0 | 27.0 | 3 |
15 | 13 | Дорогавцев Илья Валерьевич | 1000 | 1w0 | 24b1 | 21w1 | 8b1 | 4w0 | 11b0 | 10b0 | 3.0 | 25.0 | 26.0 | 3 |
16 | 23 | Тузова Дарья Сергеевна | 1000 | 18w1 | 14b0 | 10b0 | 23w1 | 8w0 | 17b1 | 9b0 | 3.0 | 20.5 | 22.0 | 3 |
17 | 17 | Копытин Лукьян Алексеевич | 1000 | 14w0 | 18b1 | 8w0 | 24b1 | 11w0 | 16w0 | 23b1 | 3.0 | 18.0 | 19.0 | 3 |
18 | 11 | Ватолин Василий Андреевич | 1000 | 16b0 | 17w0 | 19b1 | 20w1 | 6b½ | 13w0 | 8b0 | 2.5 | 20.5 | 23.0 | 2 |
19 | 16 | Ковцур Михаил Максимович | 1000 | 3b0 | 11b0 | 18w0 | 22w1 | 13b0 | 23w½ | 24b1 | 2.5 | 18.5 | 19.5 | 2 |
20 | 18 | Краснослободцев Марк Алексеевич | 1000 | 13b0 | 23w1 | 9b0 | 18b0 | 12w0 | 21w1 | 22b½ | 2.5 | 17.0 | 18.5 | 2 |
21 | 21 | Самиуллин Ильяс Ильгизович | 1000 | 11w1 | 3w0 | 15b0 | 6b0 | 24w1 | 20b0 | 14w0 | 2.0 | 22.5 | 23.5 | 2 |
22 | 24 | Янкин Тимофей Андреевич | 1000 | 9b0 | 10w0 | 6w0 | 19b0 | 23b0 | 24w1 | 20w½ | 1.5 | 19.0 | 20.0 | 1 |
23 | 10 | Ванюшин Павел Александрович | 1000 | 12w0 | 20b0 | 24w0 | 16b0 | 22w1 | 19b½ | 17w0 | 1.5 | 16.0 | 17.0 | 1 |
24 | 20 | Пыжова Анна Андреевна | 1000 | 2b0 | 15w0 | 23b1 | 17w0 | 21b0 | 22b0 | 19w0 | 1.0 | 17.5 | 19.0 | 1 |
Дата: 2024-11-24
Контроль времени: 10'+3"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Штейников Сергей Юрьевич
Главный судья
Караев Артур
Линейный судья
Шуранов Владимир Владимирович
Главный секретарь