Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Агеев Федор Сергеевич | 1035 | 9b1 | 6b1 | 4w1 | 8b1 | 10w1 | 5b1 | 2w1 | 3b½ | 7w1 | 8.5 |
2 | 2 | Малявина Мария Александровна | 1133 | 10w1 | 5b1 | 6w1 | 3w1 | 7b1 | 9w1 | 1b0 | 4w0 | 8b1 | 7.0 |
3 | 3 | Колесников Данил Павлович | 1105 | 8w1 | 10b1 | 5w½ | 2b0 | 6w1 | 7w1 | 9b1 | 1w½ | 4b1 | 7.0 |
4 | 10 | Хван Данил Евгеньевич | 1018 | 7b1 | 9w1 | 1b0 | 6b1 | 8w1 | 10b1 | 5w0 | 2b1 | 3w0 | 6.0 |
5 | 1 | Ермолаев Захар Павлович | 1169 | 6w1 | 2w0 | 3b½ | 7w½ | 9b1 | 1w0 | 4b1 | 8w1 | 10b1 | 6.0 |
6 | 6 | Сергеев Николай Владимирович | 1037 | 5b0 | 1w0 | 2b0 | 4w0 | 3b0 | 8w1 | 7b1 | 10w1 | 9b1 | 4.0 |
7 | 4 | Цховребова Николь Николаевна | 1067 | 4w0 | 8b0 | 10w1 | 5b½ | 2w0 | 3b0 | 6w0 | 9w1 | 1b0 | 2.5 |
8 | 9 | Трундаев Матвей Михайлович | 1030 | 3b0 | 7w1 | 9b0 | 1w0 | 4b0 | 6b0 | 10w1 | 5b0 | 2w0 | 2.0 |
9 | 5 | Подушко Вероника Алексеевна | 1038 | 1w0 | 4b0 | 8w1 | 10b1 | 5w0 | 2b0 | 3w0 | 7b0 | 6w0 | 2.0 |
10 | 8 | Михна Роман Алексеевич | 1030 | 2b0 | 3w0 | 7b0 | 9w0 | 1b0 | 4w0 | 8b0 | 6b0 | 5w0 | 0.0 |
Дата: 2024-11-02
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Круговой турнир
Малых Наталья Викторовна
Главный судья
Парамонов Андрей Николаевич
Главный секретарь
Фурман Борис Эдуардович
Линейный судья