Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Токмачев Павел Иванович | 10b1 | 27w1 | 11w1 | 4b1 | 4.0 | |
2 | 1 | Иноземцев Тимофей Алексеевич | 1197 | -0 | 20w1 | 21b1 | 8w1 | 3.0 |
3 | 11 | Жиганов Егор Владимирович | 1117 | 26b1 | 12w1 | 5b0 | 6w1 | 3.0 |
4 | 6 | Агеев Федор Сергеевич | 1139 | 8b1 | 5w½ | 12b1 | 1w0 | 2.5 |
5 | 10 | Аниськин Евгений Максимович | 1117 | 19w1 | 4b½ | 3w1 | -0 | 2.5 |
6 | 22 | Агеев Степан Алексеевич | 1000 | -0 | 18w1 | 10b1 | 3b0 | 2.0 |
7 | 19 | Давыдов Данила Дмитриевич | 1044 | 12b0 | 10w0 | 26b1 | 25w1 | 2.0 |
8 | 18 | Полянский Константин Николаевич | 1057 | 4w0 | 19b1 | 9w1 | 2b0 | 2.0 |
9 | 2 | Умников Артем Денисович | 1191 | -0 | 26w1 | 8b0 | 16w1 | 2.0 |
10 | 13 | Котелко Игнатий Игоревич | 1085 | 1w0 | 7b1 | 6w0 | 15b1 | 2.0 |
11 | 9 | Пачезерцева Дарья Романовна | 1128 | 20b1 | 21w1 | 1b0 | -0 | 2.0 |
12 | 8 | Бабурина Мария Алексеевна | 1136 | 7w1 | 3b0 | 4w0 | 21b1 | 2.0 |
13 | 3 | Касаткин Лев Максимович | 1171 | 16b1 | -0 | -0 | 20w1 | 2.0 |
14 | 20 | Степанов Игорь Владимирович | 1027 | -0 | -0 | 25b1 | 18w1 | 2.0 |
15 | 26 | Маталин Даниил Андреевич | -0 | 16w½ | 17b1 | 10w0 | 1.5 | |
16 | 14 | Медведев Анатолий Анатольевич | 1084 | 13w0 | 15b½ | 24w1 | 9b0 | 1.5 |
17 | 7 | Пальчук Владимир Викторович | 1139 | -0 | -0 | 15w0 | 23b1 | 1.0 |
18 | 16 | Нуритдинов Егор Артурович | 1073 | -0 | 6b0 | 19w1 | 14b0 | 1.0 |
19 | 24 | Цховребова Николь Николаевна | 1000 | 5b0 | 8w0 | 18b0 | -+ | 1.0 |
20 | 23 | Жогличева Елизавета Романовна | 1000 | 11w0 | 2b0 | 22w1 | 13b0 | 1.0 |
21 | 17 | Воропаев Андрей Викторович | 1062 | 27b1 | 11b0 | 2w0 | 12w0 | 1.0 |
22 | 15 | Попушой Константин Петрович | 1079 | -0 | -0 | 20b0 | 26w1 | 1.0 |
23 | 21 | Демин Андрей Романович | 1022 | -0 | -0 | -0 | 17w0 | 0.0 |
24 | 4 | Мочалин Михаил Сергеевич | 1167 | -0 | -0 | 16b0 | -0 | 0.0 |
25 | 12 | Павлов Григорий Дмитриевич | 1107 | -0 | -0 | 14w0 | 7b0 | 0.0 |
26 | 25 | Алаторцев Яков Андреевич | 3w0 | 9b0 | 7w0 | 22b0 | 0.0 | |
27 | 5 | Резниковский Роман Андреевич | 1160 | 21w0 | 1b0 | -0 | -0 | 0.0 |
Следующий тур:
Дата начала: 2024-10-29
Дата окончания: 2024-12-10
Контроль времени: 30'+30"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе