Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Воропаев Андрей Викторович | 1062 | 14b1 | 1.0 |
2 | 7 | Жиганов Егор Владимирович | 1117 | 10b1 | 1.0 |
3 | 16 | Токмачев Павел Иванович | 9b1 | 1.0 | |
4 | 3 | Агеев Федор Сергеевич | 1139 | 11b1 | 1.0 |
5 | 6 | Аниськин Евгений Максимович | 1117 | 15w1 | 1.0 |
6 | 5 | Пачезерцева Дарья Романовна | 1128 | 16b1 | 1.0 |
7 | 4 | Бабурина Мария Алексеевна | 1136 | 12w1 | 1.0 |
8 | 1 | Касаткин Лев Максимович | 1171 | 13b1 | 1.0 |
9 | 8 | Котелко Игнатий Игоревич | 1085 | 3w0 | 0.0 |
10 | 15 | Алаторцев Яков Андреевич | 2w0 | 0.0 | |
11 | 11 | Полянский Константин Николаевич | 1057 | 4w0 | 0.0 |
12 | 12 | Давыдов Данила Дмитриевич | 1044 | 7b0 | 0.0 |
13 | 9 | Медведев Анатолий Анатольевич | 1084 | 8w0 | 0.0 |
14 | 2 | Резниковский Роман Андреевич | 1160 | 1w0 | 0.0 |
15 | 14 | Цховребова Николь Николаевна | 1000 | 5b0 | 0.0 |
16 | 13 | Жогличева Елизавета Романовна | 1000 | 6w0 | 0.0 |
Следующий тур:
Дата начала: 2024-10-29
Дата окончания: 2024-12-10
Контроль времени: 30'+30"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе