Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Доп. 1 | Доп. 2 | Доп. 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Воробьев Михаил Вадимович | 1806 | 14b1 | 11w1 | 2b1 | 5w½ | 4b1 | 3w1 | 6b½ | 6.0 | 30.5 | 27.5 | 5 |
2 | 4 | Блохин Даниил Максимович | 1631 | 8w1 | 15b1 | 1w0 | 17b1 | 3w0 | 16b1 | 4b1 | 5.0 | 28.0 | 25.5 | 5 |
3 | 3 | Гиринович Федор Михайлович | 1637 | 15b0 | 19w1 | 21b1 | 9w1 | 2b1 | 1b0 | 5w1 | 5.0 | 26.5 | 25.0 | 5 |
4 | 6 | Цой Денис Владимирович | 1517 | 20w1 | 10b½ | 7w1 | 16b1 | 1w0 | 5b1 | 2w0 | 4.5 | 29.5 | 27.0 | 4 |
5 | 2 | Воробьев Василий Вадимович | 1769 | 18w1 | 7b1 | 16w1 | 1b½ | 15b1 | 4w0 | 3b0 | 4.5 | 29.0 | 26.0 | 4 |
6 | 9 | Нагорных Савелий Сергеевич | 1467 | -0 | 13b1 | 15w0 | 18b1 | 17w1 | 8b1 | 1w½ | 4.5 | 26.0 | 23.5 | 4 |
7 | 8 | Варнаков Дмитрий Константинович | 1475 | 12b1 | 5w0 | 4b0 | 21w1 | 20b½ | 15w1 | 16b1 | 4.5 | 22.0 | 20.5 | 4 |
8 | 16 | Кобозев Матвей Сергеевич | 1355 | 2b0 | 23w1 | 11b1 | 15w0 | 19b1 | 6w0 | 20b1 | 4.0 | 23.0 | 21.5 | 4 |
9 | 11 | Пушкарев-Кампос Тимоти | 1449 | 21b0 | 22w1 | 10w1 | 3b0 | 16w0 | 17b1 | 12w1 | 4.0 | 20.5 | 19.0 | 4 |
10 | 20 | Маслов Даниил Сергеевич | 1328 | 23b1 | 4w½ | 9b0 | 19w0 | 11b½ | 22w1 | 15b1 | 4.0 | 20.5 | 19.0 | 3 |
11 | 12 | Корнилов Макар Алексеевич | 1432 | 17w1 | 1b0 | 8w0 | 12b½ | 10w½ | 18b1 | 13w½ | 3.5 | 26.0 | 23.5 | 2 |
12 | 23 | Баландин Александр Сергеевич | 1310 | 7w0 | 18b0 | -+ | 11w½ | 21b1 | 19w1 | 9b0 | 3.5 | 21.0 | 19.5 | 2 |
13 | 7 | Князев Тимофей Алексеевич | 1503 | 19b½ | 6w0 | 23b0 | 14w1 | 22b½ | 20w1 | 11b½ | 3.5 | 19.5 | 18.0 | 2 |
14 | 13 | Вечтомов Максим Денисович | 1389 | 1w0 | 20b0 | 22w½ | 13b0 | -+ | 23w1 | 19b1 | 3.5 | 19.0 | 17.5 | 2 |
15 | 15 | Кислухин Илья Романович | 1356 | 3w1 | 2w0 | 6b1 | 8b1 | 5w0 | 7b0 | 10w0 | 3.0 | 32.0 | 28.0 | 3 |
16 | 5 | Семёнова Алина Алексеевна | 1547 | 22b1 | 21w1 | 5b0 | 4w0 | 9b1 | 2w0 | 7w0 | 3.0 | 25.5 | 24.0 | 3 |
17 | 22 | Медников Георгий Александрович | 1311 | 11b0 | -+ | 18w1 | 2w0 | 6b0 | 9w0 | 22b1 | 3.0 | 24.5 | 23.0 | 2 |
18 | 14 | Лобаев Егор Дмитриевич | 1373 | 5b0 | 12w1 | 17b0 | 6w0 | 23b1 | 11w0 | 21w1 | 3.0 | 21.5 | 20.0 | 3 |
19 | 19 | Пархоменко Ксения Евгеньевна | 1338 | 13w½ | 3b0 | 20w1 | 10b1 | 8w0 | 12b0 | 14w0 | 2.5 | 25.0 | 22.5 | 2 |
20 | 18 | Кригер Александр Николаевич | 1341 | 4b0 | 14w1 | 19b0 | 23w1 | 7w½ | 13b0 | 8w0 | 2.5 | 23.5 | 22.0 | 2 |
21 | 21 | Зараев Эрнест Эдуардович | 1327 | 9w1 | 16b0 | 3w0 | 7b0 | 12w0 | -+ | 18b0 | 2.0 | 24.0 | 22.5 | 1 |
22 | 17 | Пасечник Степан Сергеевич | 1355 | 16w0 | 9b0 | 14b½ | -+ | 13w½ | 10b0 | 17w0 | 2.0 | 22.0 | 20.0 | 0 |
23 | 10 | Мелков Герман Алексеевич | 1451 | 10w0 | 8b0 | 13w1 | 20b0 | 18w0 | 14b0 | -+ | 2.0 | 21.0 | 20.0 | 1 |
Дата: 2024-10-27
Контроль времени: 10'+5"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Малых Наталья Викторовна
Главный судья
Парамонов Андрей Николаевич
Главный секретарь
Мельник Галина Ивановна
Линейный судья