Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | Доп. 1 | Доп. 2 | Доп. 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Душанина Кира Рустамовна | 1297 | 14b1 | 28w1 | 4b1 | 3w0 | 9b1 | 2b1 | 7w1 | 10w1 | 8b1 | 8.0 | 50.0 | 47.0 | 8 |
2 | 2 | Зорин Дмитрий Андреевич | 1248 | 31w1 | 8b1 | 7w1 | 26b1 | 3b1 | 1w0 | 4b1 | 9w1 | 11b1 | 8.0 | 47.5 | 45.5 | 8 |
3 | 3 | Вечтомов Максим Денисович | 1241 | 15b1 | 16w1 | 9b1 | 1b1 | 2w0 | 7b1 | 12w1 | 4w½ | 10b1 | 7.5 | 51.5 | 47.0 | 7 |
4 | 4 | Морозов Алексей Александрович | 1228 | 5w1 | 22b1 | 1w0 | 18b1 | 8w1 | 17b1 | 2w0 | 3b½ | 7w1 | 6.5 | 52.0 | 48.0 | 6 |
5 | 20 | Савчихин Артем Максимович | 1097 | 4b0 | 29w1 | 11w0 | 22b1 | 21w1 | 8b1 | 10b0 | 17w1 | 9b1 | 6.0 | 42.0 | 39.0 | 6 |
6 | 13 | Самонов Илья Алексеевич | 1146 | -0 | 24w1 | 19b0 | 13w0 | 23b½ | 25w1 | 30b1 | 15w1 | 20b1 | 5.5 | 35.0 | 32.5 | 5 |
7 | 6 | Николаев Лев Вадимович | 1225 | 13b1 | 12w1 | 2b0 | 27w1 | 26b1 | 3w0 | 1b0 | 20w1 | 4b0 | 5.0 | 50.0 | 47.0 | 5 |
8 | 10 | Медников Георгий Александрович | 1177 | 27b1 | 2w0 | 10b1 | 19w1 | 4b0 | 5w0 | 18w1 | 13b1 | 1w0 | 5.0 | 49.5 | 46.5 | 5 |
9 | 8 | Кригер Александр Николаевич | 1179 | 24b1 | 19w1 | 3w0 | 21b1 | 1w0 | 18b1 | 17w1 | 2b0 | 5w0 | 5.0 | 49.0 | 45.5 | 5 |
10 | 30 | Нуритдинов Егор Артурович | 1000 | 12w0 | 20b1 | 8w0 | 32b1 | 14w1 | 13b1 | 5w1 | 1b0 | 3w0 | 5.0 | 47.0 | 45.5 | 5 |
11 | 5 | Полянский Константин Николаевич | 1226 | -0 | 30w1 | 5b1 | 17b0 | 13w0 | 27w1 | 15b1 | 12b1 | 2w0 | 5.0 | 43.0 | 40.5 | 5 |
12 | 15 | Федотов Владимир Дмитриевич | 1135 | 10b1 | 7b0 | 17w0 | 23w1 | 27b1 | 26w1 | 3b0 | 11w0 | 18w1 | 5.0 | 41.0 | 38.0 | 5 |
13 | 21 | Чаплыгин Павел Александрович | 1084 | 7w0 | 17b0 | 29w1 | 6b1 | 11b1 | 10w0 | 26b1 | 8w0 | 21w1 | 5.0 | 40.5 | 37.5 | 5 |
14 | 17 | Малявина Мария Александровна | 1133 | 1w0 | 18b0 | 20w1 | 28w1 | 10b0 | 21b0 | 19w1 | 23w1 | 17b1 | 5.0 | 39.5 | 36.5 | 5 |
15 | 19 | Колесников Данил Павлович | 1105 | 3w0 | 32b½ | 25b1 | 30w0 | 19b1 | 16w1 | 11w0 | 6b0 | 24w1 | 4.5 | 38.0 | 36.5 | 4 |
16 | 11 | Токмачев Павел Иванович | 1159 | 17w1 | 3b0 | 21w0 | 31b1 | 18w0 | 15b0 | 24w½ | 30b1 | 23b1 | 4.5 | 36.0 | 34.0 | 4 |
17 | 27 | Капустин Егор Павлович | 1047 | 16b0 | 13w1 | 12b1 | 11w1 | 30b1 | 4w0 | 9b0 | 5b0 | 14w0 | 4.0 | 45.0 | 42.5 | 4 |
18 | 24 | Ищенко Александр Васильевич | 1065 | -0 | 14w1 | 23b1 | 4w0 | 16b1 | 9w0 | 8b0 | 27w1 | 12b0 | 4.0 | 42.5 | 39.5 | 4 |
19 | 32 | Никитин Аркадий Максимович | -+ | 9b0 | 6w1 | 8b0 | 15w0 | 20w0 | 14b0 | 29w1 | 27b1 | 4.0 | 39.5 | 36.5 | 3 | |
20 | 22 | Душанина Ульяна Рустамовна | 1074 | 23b0 | 10w0 | 14b0 | 25w1 | 22w1 | 19b1 | 28w1 | 7b0 | 6w0 | 4.0 | 38.5 | 35.5 | 4 |
21 | 31 | Земцов Андрей Валерьевич | 30b½ | 25w½ | 16b1 | 9w0 | 5b0 | 14w1 | 23b0 | 28w1 | 13b0 | 4.0 | 38.0 | 35.5 | 3 | |
22 | 12 | Демин Андрей Романович | 1146 | 29b1 | 4w0 | 27b0 | 5w0 | 20b0 | 24w0 | 32b1 | 31w1 | 26b1 | 4.0 | 32.5 | 31.0 | 4 |
23 | 7 | Павлов Григорий Дмитриевич | 1180 | 20w1 | 26b0 | 18w0 | 12b0 | 6w½ | 29b1 | 21w1 | 14b0 | 16w0 | 3.5 | 39.0 | 36.0 | 3 |
24 | 23 | Кекеева Лариса Михайловна | 1067 | 9w0 | 6b0 | 31w0 | 29b0 | 32w1 | 22b1 | 16b½ | 26w1 | 15b0 | 3.5 | 33.5 | 32.0 | 3 |
25 | 14 | Антилевский Тимофей Павлович | 1138 | 26w0 | 21b½ | 15w0 | 20b0 | 29w1 | 6b0 | 27b0 | 32w1 | 28b1 | 3.5 | 32.0 | 30.5 | 3 |
26 | 29 | Малявина София Александровна | 1000 | 25b1 | 23w1 | 28b1 | 2w0 | 7w0 | 12b0 | 13w0 | 24b0 | 22w0 | 3.0 | 40.5 | 37.5 | 3 |
27 | 26 | Суслов Сергей Денисович | 1055 | 8w0 | 31b1 | 22w1 | 7b0 | 12w0 | 11b0 | 25w1 | 18b0 | 19w0 | 3.0 | 38.0 | 36.0 | 3 |
28 | 9 | Степанов Игорь Владимирович | 1178 | 32w1 | 1b0 | 26w0 | 14b0 | 31w1 | 30w1 | 20b0 | 21b0 | 25w0 | 3.0 | 33.5 | 32.0 | 3 |
29 | 28 | Золотарёв Марк Валерьевич | 1000 | 22w0 | 5b0 | 13b0 | 24w1 | 25b0 | 23w0 | 31w1 | 19b0 | 32b1 | 3.0 | 32.5 | 31.0 | 3 |
30 | 16 | Гурин Максим Александрович | 1133 | 21w½ | 11b0 | 32w1 | 15b1 | 17w0 | 28b0 | 6w0 | 16w0 | 31b0 | 2.5 | 35.0 | 33.5 | 2 |
31 | 18 | Новосельцев Кирилл Александрович | 1108 | 2b0 | 27w0 | 24b1 | 16w0 | 28b0 | 32w0 | 29b0 | 22b0 | 30w1 | 2.0 | 33.0 | 31.5 | 2 |
32 | 25 | Фомин Илья Александрович | 1059 | 28b0 | 15w½ | 30b0 | 10w0 | 24b0 | 31b1 | 22w0 | 25b0 | 29w0 | 1.5 | 31.0 | 29.0 | 1 |
Дата: 2024-10-26
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Фурман Борис Эдуардович
Главный судья
Парамонов Андрей Николаевич
Главный секретарь
Мельник Галина Ивановна
Линейный судья