Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Доп. 1 | Доп. 2 | Доп. 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | Савчихин Артем Максимович | 1000 | 33b1 | 13w1 | 4b1 | 7w1 | 9w1 | 3b1 | 2b0 | 6.0 | 31.0 | 29.5 | 6 |
2 | 18 | Зараев Марсель Эдуардович | 1000 | 20b0 | 5w1 | 14b1 | 19w1 | 4b1 | 9b1 | 1w1 | 6.0 | 30.0 | 26.5 | 6 |
3 | 22 | Кекеева Лариса Михайловна | 1000 | 19b½ | 23w1 | 20b1 | 16w1 | 7b1 | 1w0 | 6b1 | 5.5 | 30.0 | 27.0 | 5 |
4 | 11 | Осадчий Владимир Олегович | 1010 | 32w1 | 21b1 | 1w0 | 22b1 | 2w0 | 12b1 | 9w1 | 5.0 | 27.5 | 26.0 | 5 |
5 | 29 | Подушко Вероника Алексеевна | 1000 | 8w0 | 2b0 | -+ | 26w1 | 16b1 | 18b1 | 11w1 | 5.0 | 27.5 | 25.5 | 4 |
6 | 27 | Нуритдинов Егор Артурович | 1000 | 28w1 | 18b1 | 9w0 | 27b1 | 11w1 | 10b1 | 3w0 | 5.0 | 26.0 | 23.5 | 5 |
7 | 3 | Чаплыгин Павел Александрович | 1033 | 24w1 | 35b1 | 22w1 | 1b0 | 3w0 | 21b1 | 10w1 | 5.0 | 25.0 | 24.0 | 5 |
8 | 12 | Бодров Андрей Сергеевич | 1000 | 5b1 | 10w0 | 30b1 | 12w0 | 31b1 | 15w1 | 17b1 | 5.0 | 24.5 | 22.5 | 5 |
9 | 4 | Маринов Максим Юрьевич | 1032 | 26b1 | 17w1 | 6b1 | 10w1 | 1b0 | 2w0 | 4b0 | 4.0 | 32.5 | 29.5 | 4 |
10 | 32 | Сергеев Николай Владимирович | 1000 | 27w1 | 8b1 | 11w1 | 9b0 | 22w1 | 6w0 | 7b0 | 4.0 | 28.5 | 26.0 | 4 |
11 | 6 | Колосов Артем Рамилевич | 1019 | 30b1 | 12w1 | 10b0 | 13w1 | 6b0 | 17w1 | 5b0 | 4.0 | 27.0 | 25.0 | 4 |
12 | 19 | Зверлова Софья Сергеевна | 1000 | 25w1 | 11b0 | 31w1 | 8b1 | 17b½ | 4w0 | 14b½ | 4.0 | 26.0 | 24.0 | 3 |
13 | 15 | Демин Андрей Романович | 1000 | 31w1 | 1b0 | 21w1 | 11b0 | 18w0 | 24b1 | 28w1 | 4.0 | 23.5 | 21.5 | 4 |
14 | 35 | Нежметдинов Александр Шамилевич | 17b0 | -+ | 2w0 | 35b1 | 27w½ | 28b1 | 12w½ | 4.0 | 22.0 | 21.0 | 2 | |
15 | 30 | Прохоров Даниил Вячеславович | 1000 | -0 | 33w1 | 17b0 | 30w1 | 29b1 | 8b0 | 21w1 | 4.0 | 21.5 | 20.0 | 4 |
16 | 9 | Лебедев Владислав Александрович | 1015 | 21w0 | 32b1 | 35w1 | 3b0 | 5w0 | 31w1 | 23b1 | 4.0 | 20.5 | 19.5 | 4 |
17 | 17 | Замчий Сергей Олегович | 1000 | 14w1 | 9b0 | 15w1 | 18b1 | 12w½ | 11b0 | 8w0 | 3.5 | 28.5 | 25.0 | 3 |
18 | 8 | Фокин Дмитрий Александрович | 1017 | 34b1 | 6w0 | 19b1 | 17w0 | 13b1 | 5w0 | 20b½ | 3.5 | 25.5 | 24.0 | 3 |
19 | 5 | Никитин Макар Дмитриевич | 1024 | 3w½ | 25b1 | 18w0 | 2b0 | 28w0 | 30w1 | 27b1 | 3.5 | 25.0 | 23.0 | 3 |
20 | 1 | Агеев Степан Алексеевич | 1041 | 2w1 | 22b0 | 3w0 | 21b0 | 35w1 | 27b1 | 18w½ | 3.5 | 24.5 | 23.5 | 3 |
21 | 26 | Мальцев Алексей Викторович | 1000 | 16b1 | 4w0 | 13b0 | 20w1 | 23b1 | 7w0 | 15b0 | 3.0 | 29.0 | 26.0 | 3 |
22 | 16 | Евтеев Иван Алексеевич | 1000 | 29b1 | 20w1 | 7b0 | 4w0 | 10b0 | 23w0 | 30b1 | 3.0 | 25.0 | 23.0 | 3 |
23 | 7 | Кузнецов Артем Александрович | 1017 | 35w0 | 3b0 | 24w1 | 32b1 | 21w0 | 22b1 | 16w0 | 3.0 | 20.5 | 19.5 | 3 |
24 | 20 | Йылмаз Дарья Октайевна | 1000 | 7b0 | 29w0 | 23b0 | -+ | 32w1 | 13w0 | 34b1 | 3.0 | 19.0 | 17.5 | 2 |
25 | 2 | Грабина Андрей Евгеньевич | 1041 | 12b0 | 19w0 | 26b0 | 34w1 | 30b0 | 29w1 | 31b1 | 3.0 | 18.5 | 17.0 | 3 |
26 | 21 | Карамнов Дмитрий Олегович | 1000 | 9w0 | 31b0 | 25w1 | 5b0 | 34w0 | 32b1 | 33b1 | 3.0 | 18.0 | 16.5 | 3 |
27 | 14 | Володин Арсений Андреевич | 1000 | 10b0 | 34w1 | 29b1 | 6w0 | 14b½ | 20w0 | 19w0 | 2.5 | 23.5 | 22.0 | 2 |
28 | 10 | Иванов Максим Евгеньевич | 1012 | 6b0 | 30w0 | 34b1 | 29w½ | 19b1 | 14w0 | 13b0 | 2.5 | 22.0 | 20.5 | 2 |
29 | 34 | Сухов Артем Александрович | 1000 | 22w0 | 24b1 | 27w0 | 28b½ | 15w0 | 25b0 | 35w1 | 2.5 | 19.0 | 18.0 | 2 |
30 | 23 | Киселев Артем Дмитриевич | 1000 | 11w0 | 28b1 | 8w0 | 15b0 | 25w1 | 19b0 | 22w0 | 2.0 | 25.5 | 23.0 | 2 |
31 | 33 | Сиротина Ульяна Дмитриевна | 1000 | 13b0 | 26w1 | 12b0 | 33w1 | 8w0 | 16b0 | 25w0 | 2.0 | 24.5 | 23.0 | 2 |
32 | 28 | Пастухов Максим Владимирович | 1000 | 4b0 | 16w0 | 33b1 | 23w0 | 24b0 | 26w0 | -+ | 2.0 | 20.0 | 19.0 | 1 |
33 | 13 | Боженов Михаил Романович | 1000 | 1w0 | 15b0 | 32w0 | 31b0 | -+ | 35b1 | 26w0 | 2.0 | 19.0 | 18.0 | 1 |
34 | 25 | Кримлян Маркос Андреевич | 1000 | 18w0 | 27b0 | 28w0 | 25b0 | 26b1 | -+ | 24w0 | 2.0 | 18.5 | 17.0 | 1 |
35 | 24 | Колесов Кирилл Андреевич | 1000 | 23b1 | 7w0 | 16b0 | 14w0 | 20b0 | 33w0 | 29b0 | 1.0 | 23.0 | 21.5 | 1 |
Дата: 2024-10-19
Контроль времени: 10'+5"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Малых Наталья Викторовна
Главный судья
Парамонов Андрей Николаевич
Главный секретарь
Найдоски Тони
Линейный судья