| Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 16 | Ковернёв Игорь | 1556 | 1.0 | б | 1 | 
| 2 | 3 | 10 | Орурк Георгий | 1612 | 4.5 | ч | 0 | 
| 3 | 4 | 9 | Селезнев Егор | 1626 | 4.0 | б | 1 | 
| 4 | 3 | 2 | Киреев Игорь Михайлович | 1720 | 6.0 | ч | 0 | 
| 5 | 6 | 18 | Борисенко Савелий | 1542 | 3.0 | б | 1 | 
| 6 | 4 | 12 | Набатян Микаел | 1594 | 5.0 | ч | 0 | 
| 7 | 4 | 8 | Шмидт Ксения Сергеевна | 1627 | 4.5 | б | 0 | 
| 8 | 7 | 21 | Данилин Егор Эдуардович | 1464 | 3.0 | б | 1 | 
| Средний рейтинг соперников: | 1593 | ||||||
Дата начала: 2018-02-10
Дата окончания: 2018-02-18
Контроль времени: 50 мин + 10 сек
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
            Горбатов Алексей Владимирович
            
          
              Главный судья
        
          
            Перевёрткина Ирина Владимировна
            
          
              Главный секретарь