Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | Борисов Савелий Артемович | 1000 | 1.5 | ч | 1 |
2 | 3 | 4 | Грибова Софья Андреевна | 1000 | 5.5 | б | ½ |
3 | 3 | 5 | Давыдов Данила Дмитриевич | 1000 | 4.5 | ч | 0 |
4 | 3 | 8 | Магал Даниэль Хананович | 4.0 | ч | 0 | |
5 | 4 | 7 | Чаплыгин Павел Александрович | 1000 | 3.5 | б | 1 |
6 | 3 | 1 | Самойлов Ярослав Андреевич | 1060 | 0.5 | ч | 1 |
7 | 3 | 2 | Мота Аная Адриан | 1028 | 4.0 | б | 1 |
Средний рейтинг соперников: | 1015 |
Дата: 2024-06-19
Контроль времени: 10'+5"
Обсчёт рейтингов:
Круговой турнир
Перевёрткина Ирина Владимировна
Главный судья
Парамонов Андрей Николаевич
Главный секретарь