Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 7 | Митин Доброслав Леонидович | 1000 | 2.0 | б | 1 |
2 | 3 | 8 | Подушко Вероника Алексеевна | 1000 | 6.5 | ч | 0 |
3 | 4 | 9 | Капустин Егор Павлович | 1063 | 9.0 | б | 0 |
4 | 2 | 1 | Давыдов Данила Дмитриевич | 1005 | 7.0 | ч | 0 |
5 | 1 | 2 | Борисов Савелий Артемович | 1016 | 1.0 | б | 1 |
6 | 1 | 3 | Безруков Михаил Сергеевич | 1000 | 4.5 | ч | 1 |
8 | 1 | 5 | Золотарёв Марк Валерьевич | 4.0 | б | 1 | |
9 | 1 | 6 | Мота Аная Адриан | 1000 | 5.0 | ч | 1 |
Средний рейтинг соперников: | 1012 |
Тур | Результат |
---|---|
7 | + |
Дата: 2024-06-17
Контроль времени: 3+2
Обсчёт рейтингов:
Круговой турнир
Перевёрткина Ирина Владимировна
Главный судья
Парамонов Андрей Николаевич
Главный секретарь