Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 11 | Салихов Дониёр Бехрузович | 1486 | 4.0 | б | 1 |
2 | 3 | 15 | Кургузов Евгений Антонович | 1416 | 3.0 | ч | 1 |
3 | 1 | 1 | Игнатьев Алексей Владимирович | 1785 | 5.5 | б | 1 |
4 | 1 | 2 | Кочубей Даниил Сергеевич | 1693 | 7.0 | б | 0 |
5 | 2 | 12 | Осипчук Артем Витальевич | 1483 | 6.0 | ч | ½ |
6 | 3 | 5 | Габибов Магомед Магомедхабибович | 1591 | 4.5 | ч | ½ |
7 | 3 | 7 | Кубанов Сергей Антонович | 1522 | 4.5 | б | 1 |
8 | 2 | 3 | Коробова Полина Сергеевна | 1663 | 7.0 | ч | 0 |
9 | 5 | 14 | Щербаков Петр Алексеевич | 1451 | 3.5 | б | 1 |
Средний рейтинг соперников: | 1566 |
Дата: 2024-04-27
Контроль времени: 3"+2'
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Перевёрткина Ирина Владимировна
Главный судья
Малых Наталья Викторовна
Линейный судья