Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 6 | Павлов Григорий Дмитриевич | 1013 | 3.0 | б | 0 |
2 | 4 | 17 | Сидоров Пётр Максимович | 1.0 | ч | 1 | |
3 | 2 | 12 | Подборонов Богдан Геннадьевич | 1000 | 1.0 | б | 1 |
4 | 1 | 7 | Агеев Федор Сергеевич | 1000 | 5.0 | б | 1 |
5 | 1 | 5 | Нуритдинов Егор Артурович | 1019 | 4.0 | ч | 1 |
6 | 2 | 4 | Бичиков Роман Витальевич | 1025 | 4.0 | ч | 0 |
7 | 2 | 10 | Жогличева Елизавета Романовна | 1000 | 3.0 | б | 1 |
Средний рейтинг соперников: | 1010 |
Дата: 2024-04-23
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе