| Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7 | 18 | Аносов Кирилл | 1021 | 3.0 | ч | 0 |
| 3 | 6 | 4 | Петриця Артем | 1212 | 1.0 | б | 0 |
| 5 | 9 | 16 | Войтехович Игнатий | 1037 | 4.0 | ч | 0 |
| 6 | 8 | 3 | Круглов Иван | 1233 | 4.0 | б | 0 |
| Средний рейтинг соперников: | 1126 | ||||||
| Тур | Результат |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 4 | 0 |
| 7 | 0 |
| 8 | 0 |
| 9 | 0 |
| 10 | 0 |
| 11 | 0 |
| 12 | 0 |
Дата начала: 2017-10-23
Дата окончания: 2018-02-01
Контроль времени: 60 мин
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Перевёрткина Ирина Владимировна
Главный судья