| Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 15 | 13 | Карамнов Дмитрий Олегович | 1000 | 4.0 | ч | 1 | 
| 3 | 11 | 15 | Колесов Кирилл Андреевич | 1000 | 3.0 | б | 1 | 
| 4 | 6 | 10 | Иванова Анна Сергеевна | 1000 | 3.0 | б | 1 | 
| 5 | 3 | 4 | Бичиков Роман Витальевич | 1000 | 5.0 | ч | 1 | 
| 6 | 1 | 26 | Черноусов Егор | 1000 | 6.5 | б | 0 | 
| 7 | 4 | 12 | Игнатьева Екатерина Владимировна | 1000 | 5.0 | ч | 0 | 
| 8 | 7 | 17 | Курганов Роман Витальевич | 1000 | 6.0 | ч | 0 | 
| 9 | 9 | 18 | Лебедев Владислав Александрович | 1000 | 4.0 | б | 1 | 
| Средний рейтинг соперников: | 1000 | ||||||
| Тур | Результат | 
|---|---|
| 1 | 0 | 
Дата начала: 2024-02-03
Дата окончания: 2024-02-04
Контроль времени: 10+5
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
            Шуранов Владимир Владимирович
            
          
              Главный судья
        
          
            Фризюк Наталья Алексеевна
            
          
              Главный секретарь
        
          
            Фурман Борис Эдуардович
            
          
              Зам. главного судьи
        
          
            Горбатов Алексей Владимирович
            
          
              Линейный судья