| Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 12 | Хан Антон | 1508 | 4.5 | ч | 1 | 
| 2 | 3 | 9 | Нилов Николай | 1522 | 3.0 | б | 1 | 
| 3 | 1 | 5 | Шубин Дмитрий | 1548 | 5.5 | ч | 1 | 
| 4 | 1 | 23 | Шарибжанов Илсаф | 1459 | 7.0 | б | 0 | 
| 5 | 3 | 13 | Емельянов Данил | 1506 | 5.0 | ч | 0 | 
| 6 | 4 | 4 | Орурк Георгий | 1552 | 8.0 | ч | 0 | 
| 7 | 5 | 1 | Денисов Михаил | 1593 | 4.5 | б | 0 | 
| 8 | 7 | 7 | Мещеряков Владислав | 1524 | 4.0 | б | 1 | 
| 9 | 5 | 14 | Шейдельман Александр | 1506 | 5.5 | ч | 0 | 
| 10 | 6 | 15 | Абронин Вадим | 1503 | 5.5 | б | 0 | 
| Средний рейтинг соперников: | 1522 | ||||||
Дата начала: 2017-04-08
Дата окончания: 2017-04-23
Контроль времени:
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе