| Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 11 | Панин Илья | 1531 | 5.0 | ч | 0 |
| 2 | 13 | 6 | Цыганков Дмитрий | 1546 | 4.5 | ч | 0 |
| 3 | 22 | 41 | Ротарь Данила | 1414 | 3.0 | б | ½ |
| 4 | 19 | 44 | Глухова Варвара | 1406 | 4.5 | ч | 0 |
| 5 | 21 | 36 | Мусаев Эмиль | 1432 | 3.0 | б | 1 |
| 6 | 26 | 25 | Зобов Павел | 1467 | 3.5 | б | 0 |
| Средний рейтинг соперников: | 1466 | ||||||
| Тур | Результат |
|---|---|
| 7 | 0 |
| 8 | 0 |
Дата начала: 2015-04-18
Дата окончания: 2015-04-26
Контроль времени: 50'+10''
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе