Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | Нечаев Николай Антонович | 1037 | 4.0 | ч | 0 |
2 | 6 | 6 | Чубарин Данис Тимурович | 1000 | 3.0 | б | 0 |
3 | 6 | 9 | Котов Петр | 1.0 | б | 1 | |
4 | 5 | 3 | Попушой Константин Петрович | 1046 | 2.0 | ч | 1 |
5 | 4 | 5 | Прохоров Никита Вячеславович | 1012 | 4.0 | ч | 0 |
6 | 6 | 10 | Котов Тихон | 0.0 | б | 1 | |
7 | 2 | 12 | Сухов Дмитрий Владиславович | 6.0 | ч | 0 | |
Средний рейтинг соперников: | 1024 |
Дата: 2022-03-04
Контроль времени: 3+2
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе