Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 40 | Синкевич Даниил | 1000 | 6.0 | ч | 0 |
2 | 16 | 31 | Жогличева Елизавета Романовна | 1000 | 1.5 | б | 1 |
3 | 14 | 39 | Сеченикова Александра Михайловна | 1000 | 6.0 | ч | 0 |
4 | 16 | 38 | Ребик Глеб Алексеевич | 1000 | 5.0 | б | 1 |
5 | 12 | 41 | Третьяков Кирилл Петрович | 1000 | 5.0 | ч | 1 |
6 | 6 | 1 | Коломина Василиса | 1184 | 6.5 | б | 1 |
7 | 4 | 14 | Набережная Мария | 1067 | 6.0 | б | 0 |
8 | 7 | 10 | Семёнова Алина | 1097 | 7.0 | ч | 0 |
9 | 13 | 36 | Лесных Павел Дмитриевич | 1000 | 6.0 | б | 0 |
10 | 14 | 29 | Гурин Максим Александрович | 1000 | 5.0 | ч | 1 |
11 | 13 | 8 | Гулюгин Владимир Алексеевич | 1112 | 4.5 | б | 1 |
Средний рейтинг соперников: | 1042 |
Дата: 2022-02-27
Контроль времени: 3+2
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Малых Наталья Викторовна
Главный судья
Горбатов Алексей Владимирович
Судья