Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | 4 | Погосов Армен | 2177 | 6.0 | б | 1 |
2 | 10 | 13 | Кретов Леонид | 1956 | 5.5 | б | 0 |
3 | 19 | 43 | Шиканян Алиса | 1532 | 3.0 | ч | 1 |
4 | 9 | 15 | Твердохлеб Александр | 1930 | 6.0 | ч | 0 |
5 | 17 | 45 | Зобов Павел | 1500 | 4.0 | б | 1 |
6 | 10 | 14 | Каменецкий Тимофей | 1933 | 4.5 | ч | ½ |
7 | 10 | 7 | Шубин Глеб | 2037 | 5.5 | б | ½ |
8 | 14 | 36 | Дегтярева Софья | 1583 | 4.0 | ч | 1 |
9 | 9 | 16 | Кретов Валентин | 1928 | 5.0 | б | 1 |
Средний рейтинг соперников: | 1842 |
Дата: 2015-12-24
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе