Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 62 | Кокушев Сергей | 1038 | 2.0 | б | 1 |
2 | 13 | 16 | Кретов Валентин | 1928 | 5.0 | ч | 0 |
3 | 10 | 14 | Каменецкий Тимофей | 1933 | 4.5 | б | 0 |
4 | 19 | 44 | Грачев Егор | 1501 | 4.5 | ч | 1 |
5 | 20 | 51 | Соловков Даниил | 1402 | 4.0 | б | 1 |
6 | 15 | 7 | Шубин Глеб | 2037 | 5.5 | ч | 0 |
7 | 17 | 38 | Парсегян Ксения | 1577 | 5.0 | б | 0 |
8 | 20 | 45 | Зобов Павел | 1500 | 4.0 | ч | 0 |
9 | 22 | 52 | Мятлев Алексей | 1398 | 3.0 | б | 1 |
Средний рейтинг соперников: | 1590 |
Дата: 2015-12-24
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе