| Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 47 | Кольцов Александр | 1468 | 4.0 | ч | 1 |
| 2 | 2 | 2 | Максимов Дмитрий | 2231 | 5.5 | б | 0 |
| 3 | 8 | 30 | Хулик Станислав | 1700 | 6.0 | ч | 0 |
| 4 | 17 | 43 | Шиканян Алиса | 1532 | 3.0 | б | 1 |
| 5 | 15 | 39 | Романов Александр | 1564 | 3.0 | ч | 1 |
| 6 | 13 | 28 | Елькина Юлия | 1713 | 5.0 | б | 0 |
| 7 | 15 | 42 | Бурмистров Михаил | 1533 | 5.0 | ч | 1 |
| 8 | 12 | 35 | Кадыков Александр | 1615 | 4.0 | б | 1 |
| 9 | 7 | 7 | Шубин Глеб | 2037 | 5.5 | ч | ½ |
| Средний рейтинг соперников: | 1710 | ||||||
Дата: 2015-12-24
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе