Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | 83 | Громаков Даниил | 1207 | 3.0 | ч | 0 |
2 | 30 | 67 | Киракосян Карапет | 1244 | 3.0 | б | 1 |
3 | 26 | 73 | Лебедев Василий | 1232 | 3.0 | ч | 1 |
4 | 8 | 5 | Алямовский Владимир | 1380 | 5.0 | ч | 1 |
5 | 9 | 16 | Брегман Арсений | 1355 | 5.0 | б | 1 |
6 | 5 | 21 | Колесников Евгений | 1345 | 7.0 | б | 0 |
7 | 8 | 7 | Мусаев Эмиль | 1380 | 6.0 | ч | 0 |
8 | 17 | 78 | Рябинин Николай | 1214 | 4.0 | б | 1 |
Средний рейтинг соперников: | 1295 |
Дата начала: 2015-03-14
Дата окончания: 2015-03-22
Контроль времени: 1 час на партию
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе