| Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 21 | Кузьмина Анжелика Андреевна | 1039 | 2.0 | б | 1 |
| 2 | 11 | 5 | Азизханов Максим Александрович | 1180 | 5.5 | ч | 0 |
| 3 | 14 | 18 | Ганичкина Полина Сергеевна | 1055 | 3.0 | б | 1 |
| 4 | 10 | 13 | Демин Андрей Романович | 1109 | 5.0 | ч | 0 |
| 5 | 14 | 17 | Колесов Кирилл Андреевич | 1064 | 6.0 | б | 0 |
| 6 | 17 | 27 | Филиппов Александр Ильич | 1016 | 3.0 | ч | 1 |
| 7 | 12 | 10 | Субботин Степан Александрович | 1118 | 5.0 | б | 0 |
| 8 | 12 | 7 | Ефремов Герман Олегович | 1145 | 4.0 | ч | 1 |
| 9 | 12 | 22 | Томарева Алиса Николаевна | 1038 | 5.0 | б | 0 |
| Средний рейтинг соперников: | 1085 | ||||||
Дата: 2026-10-24
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Переверткин Владимир Викторович
Главный судья
Штейников Сергей Юрьевич
Главный секретарь