| Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 23 | Капустин Егор Павлович | 1206 | 4.0 | б | 1 |
| 2 | 7 | 1 | Богатырев Платон Олегович | 1384 | 7.0 | ч | 0 |
| 3 | 15 | 16 | Руснак Родион Андреевич | 1264 | 5.0 | б | 0 |
| 4 | 16 | 12 | Никитин Макар Дмитриевич | 1305 | 4.5 | ч | 0 |
| 5 | 15 | 15 | Резепкин Матвей Андреевич | 1280 | 3.0 | б | 1 |
| 6 | 15 | 25 | Драгунова Василиса Алексеевна | 1200 | 4.5 | ч | 0 |
| 7 | 16 | 6 | Котов Роман Максимович | 1352 | 3.0 | б | 1 |
| 8 | 14 | 22 | Нуритдинов Егор Артурович | 1207 | 4.0 | ч | 0 |
| 9 | 18 | 19 | Федотов Владимир Дмитриевич | 1231 | 2.0 | б | 0 |
| Средний рейтинг соперников: | 1270 | ||||||
Дата: 2026-09-06
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе