| Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 27 | Дейнего Демьян Витальевич | 1264 | 5.0 | ч | 1 |
| 2 | 18 | 29 | Баланюк Марк Андреевич | 1253 | 3.5 | б | 1 |
| 3 | 14 | 7 | Шавырин Александр Алексеевич | 1393 | 8.5 | ч | 0 |
| 4 | 18 | 13 | Баландин Александр Сергеевич | 1348 | 5.5 | б | ½ |
| 5 | 17 | 20 | Кургузов Арсений Антонович | 1299 | 6.0 | ч | 0 |
| 6 | 19 | 17 | Колесников Данил Павлович | 1309 | 3.0 | ч | 1 |
| 7 | 17 | 4 | Абрамов Александр Петрович | 1417 | 6.5 | б | 1 |
| 8 | 15 | 3 | Ерохин Антон Андреевич | 1418 | 6.0 | б | 1 |
| 9 | 14 | 8 | Суглоб Георгий Михайлович | 1384 | 10.0 | ч | 0 |
| 10 | 16 | 15 | Кобозев Матвей Сергеевич | 1331 | 7.0 | б | 0 |
| 11 | 17 | 16 | Евсиков Роберт Андреевич | 1312 | 6.5 | ч | ½ |
| Средний рейтинг соперников: | 1339 | ||||||
Дата: 2026-06-04
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе