| Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | Кубанов Сергей Антонович | 1550 | 4.5 | ч | ½ |
| 2 | 5 | 8 | Дейнего Гордей Витальевич | 1520 | 5.0 | б | 1 |
| 3 | 2 | 3 | Бартанов Матвей Евгеньевич | 1707 | 7.5 | ч | 0 |
| 4 | 4 | 7 | Земцов Андрей Валерьевич | 1534 | 4.5 | б | 1 |
| 5 | 3 | 4 | Аксаментов Тимофей Дмитриевич | 1661 | 2.5 | ч | ½ |
| 6 | 2 | 1 | Ринчинов Дугар Гармаевич | 1879 | 7.0 | ч | 0 |
| 7 | 3 | 2 | Гиринович Федор Михайлович | 1720 | 6.0 | б | 0 |
| 8 | 6 | 9 | Корнилов Макар Алексеевич | 1499 | 1.5 | б | 1 |
| 9 | 6 | 13 | Порошин Александр Алексеевич | 1419 | 3.0 | ч | 1 |
| Средний рейтинг соперников: | 1610 | ||||||
Дата: 2026-05-17
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе