Информация об игроке

  • Имя: Ерохин Антон Андреевич
  • Рейтинг: 1448
  • Код ФИДЕ: 522002111
  • Код в нац. рейтинге (Рейтинг ФШР): 493474
  • Стартовый номер: 7
  • Очки: 2.0
  • Дата рождения: 2014

Партии

Тур Доска Ст. № Имя Рейтинг Очки Цвет Результат
1 6 18 Смирнов Святослав Алексеевич 1282 2.0 б
1 6 18 Смирнов Святослав Алексеевич 1282 2.0 ч
2 7 19 Никоноров Олег Владимирович 1263 2.0 ч
2 7 19 Никоноров Олег Владимирович 1263 2.0 б
3 8 20 Дорогавцев Илья Валерьевич 1249 2.0 ч
3 8 20 Дорогавцев Илья Валерьевич 1249 2.0 б
4 9 21 Овчинников Дмитрий Иванович 1229 2.0 б
4 9 21 Овчинников Дмитрий Иванович 1229 2.0 ч
5 10 22 Саночкин Матвей Михайлович 1192 2.0 ч
5 10 22 Саночкин Матвей Михайлович 1192 2.0 б
6 11 23 Душанина Ульяна Рустамовна 1084 2.0 ч
6 11 23 Душанина Ульяна Рустамовна 1084 2.0 б
7 3 1 Геленидзе Сандро Георгиевич 1616 2.0 б
7 3 1 Геленидзе Сандро Георгиевич 1616 2.0 ч
8 3 2 Дронова Екатерина Андреевна 1536 2.0 ч
8 3 2 Дронова Екатерина Андреевна 1536 2.0 б
9 2 3 Абрамов Александр Петрович 1515 2.0 б
9 2 3 Абрамов Александр Петрович 1515 2.0 ч
10 2 4 Иванов Илья Максимович 1502 2.0 б
10 2 4 Иванов Илья Максимович 1502 2.0 ч
11 1 5 Душанина Кира Рустамовна 1464 2.0 ч
11 1 5 Душанина Кира Рустамовна 1464 2.0 б
12 1 6 Мелешко Филипп Александрович 1452 2.0 б
12 1 6 Мелешко Филипп Александрович 1452 2.0 ч
14 1 8 Овчинникова Мария Ивановна 1418 2.0 б
14 1 8 Овчинникова Мария Ивановна 1418 2.0 ч
15 1 9 Симонишвили Давид Георгиевич 1411 2.0 б
15 1 9 Симонишвили Давид Георгиевич 1411 2.0 ч
16 2 10 Шавырин Александр Алексеевич 1390 2.0 ч
16 2 10 Шавырин Александр Алексеевич 1390 2.0 б
17 2 11 Богдан Фёдор Максимович 1380 2.0 ч
17 2 11 Богдан Фёдор Максимович 1380 2.0 б
18 3 12 Гусейнов Тимур Заурович 1363 2.0 б
18 3 12 Гусейнов Тимур Заурович 1363 2.0 ч
19 3 13 Пузанова Евлалия Денисовна 1356 2.0 б
19 3 13 Пузанова Евлалия Денисовна 1356 2.0 ч
20 4 14 Кавина Аделина 1325 2.0 ч
20 4 14 Кавина Аделина 1325 2.0 б
21 4 15 Эдельберг Глеб Анатольевич 1304 2.0 б
21 4 15 Эдельберг Глеб Анатольевич 1304 2.0 ч
22 5 16 Шевченко Владимир Денисович 1300 4.0 ч
22 5 16 Шевченко Владимир Денисович 1300 4.0 б
23 5 17 Королев Иван Вадимович 1286 2.0 ч
23 5 17 Королев Иван Вадимович 1286 2.0 б
Средний рейтинг соперников: 1360

Без пары

Тур Результат
13 +
13 +

Турнир идет

Следующий тур:

Информация о турнире

Дата начала: 2026-01-13

Дата окончания: 2026-05-31

Контроль времени: 10'+5''

Обсчёт рейтингов:

  • Рейтинг ФШР (Быстрые)

Круговой турнир

Расписание туров