| Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | Габибов Магомед Магомедхабибович | 1582 | 5.5 | ч | ½ |
| 2 | 4 | 8 | Шевченко Тимофей Денисович | 1509 | 7.0 | б | ½ |
| 3 | 4 | 12 | Пасечник Степан Сергеевич | 1446 | 3.0 | ч | 1 |
| 4 | 3 | 7 | Дейнего Гордей Витальевич | 1509 | 4.5 | б | 0 |
| 5 | 4 | 4 | Кубанов Сергей Антонович | 1542 | 3.5 | б | 1 |
| 6 | 1 | 5 | Тяпкин Илья Дмитриевич | 1517 | 7.0 | ч | ½ |
| 7 | 2 | 2 | Шевченко Ростислав Денисович | 1678 | 7.5 | б | 0 |
| 8 | 5 | 10 | Суглоб Георгий Михайлович | 1480 | 0.0 | ч | 1 |
| 9 | 4 | 11 | Касаткин Лев Максимович | 1459 | 3.5 | ч | 0 |
| Средний рейтинг соперников: | 1525 | ||||||
Дата: 2026-02-15
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Штейников Сергей Юрьевич
Главный судья
Фурман Борис Эдуардович
Главный секретарь