| Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | Дейнего Демьян Витальевич | 1187 | 5.0 | ч | 0 |
| 2 | 13 | 28 | Иванцов Иван Ильич | 1000 | 5.0 | б | 1 |
| 3 | 14 | 35 | Погосян Роберт Вагеевич | 1000 | 3.0 | ч | 0 |
| 4 | 11 | 18 | Мальцев Алексей Викторович | 1081 | 4.5 | б | 1 |
| 5 | 8 | 1 | Якухнов Дмитрий Сергеевич | 1192 | 6.0 | ч | 0 |
| 6 | 12 | 27 | Гальченко Алексей Анреевич | 1000 | 4.0 | б | 1 |
| 7 | 12 | 33 | Несевря Константин Андреевич | 1000 | 5.0 | ч | 1 |
| 8 | 8 | 15 | Воробьев Иван Александрович | 1121 | 5.0 | б | 0 |
| 9 | 10 | 19 | Кузнецов Артем Александрович | 1077 | 4.0 | ч | 1 |
| Средний рейтинг соперников: | 1073 | ||||||
Дата: 2026-02-14
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе