| Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 22 | Попушой Константин Петрович | 1044 | 5.5 | ч | 0 |
| 2 | 11 | 36 | Шаркова Анастасия Владимировна | 1000 | 4.5 | б | 0 |
| 3 | 16 | 30 | Киселев Артем Дмитриевич | 1000 | 2.0 | ч | 1 |
| 4 | 13 | 26 | Бакакин Артем Дмитриевич | 1000 | 3.0 | б | 1 |
| 5 | 9 | 24 | Михна Роман Алексеевич | 1027 | 3.0 | ч | 1 |
| 6 | 8 | 17 | Федотов Владимир Дмитриевич | 1094 | 6.0 | б | 0 |
| 7 | 8 | 14 | Чаплыгин Павел Александрович | 1123 | 6.0 | ч | 0 |
| 8 | 12 | 28 | Иванцов Иван Ильич | 1000 | 5.0 | б | 0 |
| 9 | 15 | 37 | Шенсой Максим Айтекинович | 1000 | 3.0 | ч | 1 |
| Средний рейтинг соперников: | 1032 | ||||||
Дата: 2026-02-14
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе