| Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 30 | Киселев Артем Дмитриевич | 1000 | 2.0 | ч | 1 |
| 2 | 1 | 3 | Дейнего Демьян Витальевич | 1187 | 5.0 | б | 0 |
| 3 | 9 | 24 | Михна Роман Алексеевич | 1027 | 3.0 | ч | 1 |
| 4 | 7 | 35 | Погосян Роберт Вагеевич | 1000 | 3.0 | б | 1 |
| 5 | 4 | 13 | Юрасов Александр Евгеньевич | 1129 | 6.5 | ч | ½ |
| 6 | 3 | 11 | Мота Аная Адриан | 1143 | 5.0 | б | 1 |
| 7 | 3 | 22 | Попушой Константин Петрович | 1044 | 5.5 | ч | 0 |
| 8 | 4 | 14 | Чаплыгин Павел Александрович | 1123 | 6.0 | б | ½ |
| 9 | 6 | 17 | Федотов Владимир Дмитриевич | 1094 | 6.0 | ч | 0 |
| Средний рейтинг соперников: | 1083 | ||||||
Дата: 2026-02-14
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе