| Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 16 | Михна Роман Алексеевич | 1000 | 3.0 | ч | 1 |
| 2 | 5 | 21 | Фатеев Андрей Вячеславович | 3.0 | б | 1 | |
| 3 | 3 | 7 | Бобер Тимофей Фёдорович | 1146 | 5.0 | ч | 1 |
| 4 | 1 | 3 | Касаткин Лев Максимович | 1456 | 5.5 | б | 1 |
| 5 | 1 | 2 | Аксаментов Тимофей Дмитриевич | 1502 | 6.0 | б | 1 |
| 6 | 1 | 4 | Земцов Андрей Валерьевич | 1353 | 6.0 | ч | ½ |
| 7 | 1 | 8 | Степанов Игорь Владимирович | 1145 | 4.0 | б | 1 |
| 8 | 1 | 1 | Кубанов Сергей Антонович | 1556 | 5.0 | ч | 1 |
| Средний рейтинг соперников: | 1308 | ||||||
Дата: 2025-12-30
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Переверткин Владимир Викторович
Главный судья
Фурман Борис Эдуардович
Главный секретарь
Штейников Сергей Юрьевич
Линейный судья