| Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 11 | Кочук Глеб | 1067 | 3.5 | б | 0 |
| 2 | 5 | 1 | Набатян Микаел | 1424 | 5.5 | ч | 0 |
| 3 | 7 | 2 | Воробьев Василий | 1213 | 4.0 | б | 0 |
| 5 | 6 | 6 | Шмидт Яна Сергеевна | 1168 | 3.5 | ч | 0 |
| 6 | 6 | 12 | Добросердова Полина | 1000 | 3.0 | ч | 0 |
| 7 | 6 | 15 | Яковлев Сергей | 3.0 | б | 0 | |
| Средний рейтинг соперников: | 1174 | ||||||
| Тур | Результат |
|---|---|
| 4 | + |
Дата: 2018-05-27
Контроль времени: 10+0
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе