| Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 48 | Илько Милослава Андреевна | 3.0 | б | 1 | |
| 2 | 5 | 6 | Шиндель Иван Николаевич | 1148 | 5.0 | ч | 0 |
| 3 | 10 | 8 | Томарева Алиса Николаевна | 1124 | 2.5 | б | ½ |
| 4 | 12 | 43 | Мягков Данила Павлович | 1000 | 6.0 | ч | 0 |
| 5 | 19 | 31 | Кримлян Маркос Андреевич | 1002 | 2.0 | б | 1 |
| 6 | 14 | 41 | Краснов Даниил Александрович | 1000 | 6.0 | ч | 0 |
| 7 | 16 | 36 | Жогличева Елизавета Романовна | 1000 | 4.0 | б | 0 |
| 8 | 20 | 50 | Мухаметов Роберт Рустамович | 3.5 | ч | 0 | |
| 9 | 21 | 42 | Михна Роман Алексеевич | 1000 | 3.0 | ч | 1 |
| Средний рейтинг соперников: | 1039 | ||||||
Дата: 2025-02-08
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Перевёрткина Ирина Владимировна
Главный судья
Найдоски Тони
Главный секретарь
Горбатов Алексей Владимирович
Линейный судья