Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 29 | Андреасян Артем Согомонович | 1009 | 5.5 | ч | 0 |
2 | 13 | 16 | Никитин Аркадий Максимович | 1067 | 4.5 | ч | 0 |
3 | 20 | 37 | Зверлова Софья Сергеевна | 1000 | 4.5 | б | 1 |
4 | 15 | 40 | Котелко Игнатий Игоревич | 1000 | 5.0 | б | 1 |
5 | 10 | 26 | Прохоров Даниил Вячеславович | 1033 | 3.0 | ч | 1 |
6 | 8 | 19 | Пальчук Владимир Викторович | 1051 | 6.0 | ч | 0 |
7 | 10 | 41 | Краснов Даниил Александрович | 1000 | 6.0 | б | 0 |
8 | 15 | 45 | Сергеев Николай Владимирович | 1000 | 4.0 | б | 1 |
9 | 12 | 36 | Жогличева Елизавета Романовна | 1000 | 4.0 | ч | 1 |
Средний рейтинг соперников: | 1018 |
Дата: 2025-02-08
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Перевёрткина Ирина Владимировна
Главный судья
Найдоски Тони
Главный секретарь
Горбатов Алексей Владимирович
Линейный судья