Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | Бураков Даниил Алексеевич | 1000 | 4.0 | ч | ½ |
1 | 6 | 6 | Бураков Даниил Алексеевич | 1000 | 4.0 | б | 0 |
2 | 6 | 4 | Михна Роман Алексеевич | 1030 | 5.5 | б | 1 |
2 | 6 | 4 | Михна Роман Алексеевич | 1030 | 5.5 | ч | 0 |
3 | 4 | 11 | Лунькова Дарья Андреевна | 1000 | 5.5 | ч | ½ |
3 | 4 | 11 | Лунькова Дарья Андреевна | 1000 | 5.5 | б | ½ |
4 | 4 | 9 | Карамнов Дмитрий Олегович | 1000 | 4.0 | ч | ½ |
4 | 4 | 9 | Карамнов Дмитрий Олегович | 1000 | 4.0 | б | ½ |
Средний рейтинг соперников: | 1008 |
Тур | Результат |
---|---|
5 | 0 |
5 | 0 |
6 | 0 |
6 | 0 |
Следующий тур:
Дата: 2025-01-27
Контроль времени: 5'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе