Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 14 | Прохоров Даниил Вячеславович | 1000 | 7.5 | ч | ½ |
1 | 5 | 14 | Прохоров Даниил Вячеславович | 1000 | 7.5 | б | 0 |
2 | 5 | 2 | Мота Аная Адриан | 1070 | 6.5 | б | ½ |
2 | 5 | 2 | Мота Аная Адриан | 1070 | 6.5 | ч | 0 |
5 | 6 | 10 | Карасева Маргарита Сергеевна | 1000 | 3.0 | ч | 1 |
5 | 6 | 10 | Карасева Маргарита Сергеевна | 1000 | 3.0 | б | 1 |
6 | 5 | 7 | Золотарёв Марк Валерьевич | 1000 | 5.0 | ч | ½ |
6 | 5 | 7 | Золотарёв Марк Валерьевич | 1000 | 5.0 | б | 0 |
Средний рейтинг соперников: | 1018 |
Тур | Результат |
---|---|
3 | 0 |
3 | 0 |
4 | 0 |
4 | 0 |
Следующий тур:
Дата: 2025-01-27
Контроль времени: 5'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе