Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 19 | Маслов Даниил Сергеевич | 1334 | 4.0 | б | 1 |
2 | 5 | 12 | Ворончихина Ника Владимировна | 1405 | 5.0 | ч | 1 |
3 | 2 | 4 | Кочубей Даниил Сергеевич | 1664 | 7.0 | б | ½ |
4 | 2 | 8 | Шевцов Ратмир Вячеславович | 1601 | 5.5 | ч | 1 |
5 | 2 | 3 | Варсанович Федор Дмитриевич | 1692 | 5.5 | б | ½ |
6 | 1 | 1 | Воробьев Михаил Вадимович | 1703 | 6.5 | б | 1 |
7 | 1 | 7 | Гарибян Самвел Эдгарович | 1602 | 6.0 | ч | ½ |
8 | 2 | 9 | Цой Денис Владимирович | 1553 | 6.5 | б | 0 |
9 | 4 | 15 | Артищев Кирилл Алексеевич | 1388 | 5.0 | ч | 1 |
Средний рейтинг соперников: | 1549 |
Дата: 2025-01-12
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Переверткин Владимир Викторович
Главный судья
Штейников Сергей Юрьевич
Главный секретарь
Парамонов Андрей Николаевич
Линейный судья
Найдоски Тони
Линейный судья