Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | Жиганшин Руслан | 24b1 | 15w1 | 44w1 | 2b1 | 7w1 | 13b1 | 8w1 | 7.0 | |
2 | 17 | Ротермель Геральд | 1000 | 36b1 | 23w1 | 10b1 | 1w0 | 34b1 | 7w1 | 5b1 | 6.0 |
3 | 20 | Чесноков Егор | 1000 | 40w½ | 27b1 | 12w1 | 13b0 | 29w1 | 19w1 | 16b1 | 5.5 |
4 | 36 | Королёв Кирилл | 48w1 | 11b½ | 51w1 | 19w1 | 5b0 | 12w1 | 13b1 | 5.5 | |
5 | 6 | Голубенко Владислава | 1000 | 54w1 | 8b0 | 31w1 | 9b1 | 4w1 | 23b1 | 2w0 | 5.0 |
6 | 11 | Малый Данил | 1000 | 32b1 | 21w1 | 28w1 | 7b0 | 13w0 | 35b1 | 23w1 | 5.0 |
7 | 26 | Белоусов Николай | 47w1 | 42b1 | 29w1 | 6w1 | 1b0 | 2b0 | 17w1 | 5.0 | |
8 | 29 | Ерохов Арсений | 51b1 | 5w1 | 34b1 | -0 | 35w1 | 10w1 | 1b0 | 5.0 | |
9 | 39 | Михайлов Елисей | 16b0 | 48b1 | 17w1 | 5w0 | 18b1 | 45b1 | 14w1 | 5.0 | |
10 | 46 | Рыков Иван | 52w1 | 45b1 | 2w0 | 25b1 | 28w1 | 8b0 | 24w1 | 5.0 | |
11 | 13 | Медведев Глеб | 1000 | 39b1 | 4w½ | 13b0 | 27w1 | 12b0 | 41b1 | 26w1 | 4.5 |
12 | 37 | Кошелев Игорь | 49b1 | 19w½ | 3b0 | 46w1 | 11w1 | 4b0 | 25w1 | 4.5 | |
13 | 50 | Тер-Карапетян Александр | 26w½ | 40b1 | 11w1 | 3w1 | 6b1 | 1w0 | 4w0 | 4.5 | |
14 | 3 | Вечтомов Максим | 1000 | 31b0 | 41w1 | 46b1 | 20w0 | 22b1 | 28w1 | 9b0 | 4.0 |
15 | 8 | Детенюк Андрей | 1000 | 22w1 | 1b0 | 21w1 | 29b0 | 31w0 | 32b1 | 35w1 | 4.0 |
16 | 12 | Мамадназарбеков Рамяшь | 1000 | 9w1 | 28b0 | 32w1 | 35b0 | 43w1 | 31b1 | 3w0 | 4.0 |
17 | 14 | Моисей Дмитрий | 1000 | 29w0 | 30b1 | 9b0 | 36w1 | 33b1 | 34w1 | 7b0 | 4.0 |
18 | 16 | Налбандян Карен | 1000 | 35w0 | 33b1 | 43w1 | 23b0 | 9w0 | 29b1 | 36w1 | 4.0 |
19 | 18 | Синельщикова Ольга | 1000 | 43w1 | 12b½ | 35w1 | 4b0 | 26w1 | 3b0 | 20w½ | 4.0 |
20 | 22 | Абакаров Руслан | 30w1 | 29b0 | 42w1 | 14b1 | 23w0 | 24w½ | 19b½ | 4.0 | |
21 | 32 | Загонов Игорь | 37w1 | 6b0 | 15b0 | 42w0 | 38b1 | 33w1 | 34b1 | 4.0 | |
22 | 35 | Клячина Анастасия | 15b0 | 24w0 | 48w1 | 32b1 | 14w0 | 43b1 | 31w1 | 4.0 | |
23 | 42 | Пильгуй Дарья | 25w1 | 2b0 | 37w1 | 18w1 | 20b1 | 5w0 | 6b0 | 4.0 | |
24 | 4 | Винник Лилия | 1000 | 1w0 | 22b1 | 53w1 | 28b0 | 45w1 | 20b½ | 10b0 | 3.5 |
25 | 15 | Молчанов Никита | 1000 | 23b0 | 39w1 | 36b1 | 10w0 | 42b½ | 27w1 | 12b0 | 3.5 |
26 | 23 | Абельдяев Даниил | 13b½ | 34w0 | 41b1 | 40w1 | 19b0 | 42w1 | 11b0 | 3.5 | |
27 | 27 | Бородулин Матвей | 41b½ | 3w0 | 50b1 | 11b0 | 30w1 | 25b0 | 42w1 | 3.5 | |
28 | 34 | Кирющенкова Эвелина | 38w1 | 16w1 | 6b0 | 24w1 | 10b0 | 14b0 | 29w½ | 3.5 | |
29 | 41 | Павлов Михаил | 17b1 | 20w1 | 7b0 | 15w1 | 3b0 | 18w0 | 28b½ | 3.5 | |
30 | 49 | Самойленко Арсений | 20b0 | 17w0 | 49b½ | 55w1 | 27b0 | 50w1 | 41b1 | 3.5 | |
31 | 30 | Ефименко Лилия | 14w1 | 44b0 | 5b0 | 47w1 | 15b1 | 16w0 | 22b0 | 3.0 | |
32 | 38 | Ларин Денис | 6w0 | 38b1 | 16b0 | 22w0 | 49b1 | 15w0 | 46b1 | 3.0 | |
33 | 51 | Файзрахманова Таисия | 46b0 | 18w0 | -+ | 53b1 | 17w0 | 21b0 | 45w1 | 3.0 | |
34 | 52 | Черных Даниил | 53w1 | 26b1 | 8w0 | 45b1 | 2w0 | 17b0 | 21w0 | 3.0 | |
35 | 43 | Пирогов Тимофей | 18b1 | 46w1 | 19b0 | 16w1 | 8b0 | 6w0 | 15b0 | 3.0 | |
36 | 44 | Повенский Александр | 2w0 | 52b1 | 25w0 | 17b0 | 46b1 | 40w1 | 18b0 | 3.0 | |
37 | 5 | Выборнова Мария | 1000 | 21b0 | 50w½ | 23b0 | 41w0 | 47b1 | 38w0 | 49b1 | 2.5 |
38 | 7 | Гуляев Владимир | 1000 | 28b0 | 32w0 | 40w0 | 39b1 | 21w0 | 37b1 | 43w½ | 2.5 |
39 | 40 | Мулин Лука | 11w0 | 25b0 | 52w0 | 38w0 | 55b1 | 49w½ | 50b1 | 2.5 | |
40 | 47 | Рыков Федор | 3b½ | 13w0 | 38b1 | 26b0 | 41w0 | 36b0 | 48w1 | 2.5 | |
41 | 54 | Чистяков Владимир | 27w½ | 14b0 | 26w0 | 37b1 | 40b1 | 11w0 | 30w0 | 2.5 | |
42 | 55 | Ширяев Алексей | -+ | 7w0 | 20b0 | 21b1 | 25w½ | 26b0 | 27b0 | 2.5 | |
43 | 45 | Пузаков Константин | 19b0 | 49w1 | 18b0 | 50w1 | 16b0 | 22w0 | 38b½ | 2.5 | |
44 | 1 | Командрикова Юлианна | 1004 | 50b1 | 31w1 | 1b0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 2.0 |
45 | 21 | Члаидзе Георгий | 1000 | 55b1 | 10w0 | 47b1 | 34w0 | 24b0 | 9w0 | 33b0 | 2.0 |
46 | 24 | Алейник Демид | 33w1 | 35b0 | 14w0 | 12b0 | 36w0 | 47b1 | 32w0 | 2.0 | |
47 | 53 | Чесноков Кирилл | 7b0 | -+ | 45w0 | 31b0 | 37w0 | 46w0 | 55b1 | 2.0 | |
48 | 9 | Ежов Иван | 1000 | 4b0 | 9w0 | 22b0 | 49w½ | 50b0 | 55w1 | 40b0 | 1.5 |
49 | 10 | Киреев Фёдор | 1000 | 12w0 | 43b0 | 30w½ | 48b½ | 32w0 | 39b½ | 37w0 | 1.5 |
50 | 28 | Денькова Мария | 44w0 | 37b½ | 27w0 | 43b0 | 48w1 | 30b0 | 39w0 | 1.5 | |
51 | 2 | Алексеев Егор | 1000 | 8w0 | 54b1 | 4b0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1.0 |
52 | 19 | Ходырев Михаил | 1000 | 10b0 | 36w0 | 39b1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1.0 |
53 | 25 | Александров Александр | 34b0 | 55w1 | 24b0 | 33w0 | -0 | -0 | -0 | 1.0 | |
54 | 33 | Казарцев Борис | 5b0 | 51w0 | 55b½ | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.5 | |
55 | 48 | Рылова Елизавета | 45w0 | 53b0 | 54w½ | 30b0 | 39w0 | 48b0 | 47w0 | 0.5 |
Дата начала: 2015-05-16
Дата окончания: 2015-05-21
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе