Место ст. № Фамилия Имя Рейт. 1 2 3 4 5 Очки Доп. 1 Доп. 2 Доп. 3
1 1 Хлебников Василий Александрович 1038 27w1 17b1 2w1 4b1 3w1 5.0 14.5 14.0 5
2 11 Аниськин Евгений Максимович 1000 9b1 8w1 1b0 17w1 10b1 4.0 16.0 14.0 4
3 27 Иванов Игорь Андреевич 14b1 12w1 6b1 13w1 1b0 4.0 16.0 13.5 4
4 7 Федотов Владимир Дмитриевич 1024 28b1 19w1 10b1 1w0 11w1 4.0 13.5 12.5 4
5 20 Монаков Владислав Владимирович 1000 18w1 6w0 25b1 7b1 8w1 4.0 12.5 11.5 4
6 5 Смирнов Иван Сергеевич 1032 23w1 5b1 3w0 11b0 21w1 3.0 14.0 12.5 3
7 13 Ермолаев Захар 1000 -0 23b1 9w1 5w0 13b1 3.0 14.0 12.5 3
8 28 Личман Андрей Алексеевич 24w1 2b0 26b1 14w1 5b0 3.0 13.5 12.5 3
9 26 Фомин Илья Александрович 1000 2w0 24b1 7b0 25w1 20b1 3.0 13.0 12.0 3
10 29 Пасечник Степан Сергеевич 26b1 25w1 4w0 18b1 2w0 3.0 12.0 11.0 3
11 25 Субботин Степан Александрович 1000 25b0 -+ 21w1 6w1 4b0 3.0 11.5 10.5 2
12 8 Деменков Константин Дмитриевич 1014 29w1 3b0 13b0 26w1 17b1 3.0 10.0 9.5 3
13 3 Гибадуллин Дамир Ильдарович 1034 22w½ 16b1 12w1 3b0 7w0 2.5 15.0 13.0 2
14 12 Боженов Андрей Романович 1000 3w0 27b1 19w1 8b0 16w½ 2.5 12.0 11.5 2
15 16 Ищенко Александр Васильевич 1000 -0 18b½ 22w1 21b0 25w1 2.5 10.0 9.0 2
16 2 Андреасян Артем Согомонович 1037 17b0 13w0 23b1 29w1 14b½ 2.5 9.0 8.5 2
17 18 Колдаев Иван Константинович 1000 16w1 1w0 20b1 2b0 12w0 2.0 17.0 14.5 2
18 4 Подборонов Богдан Геннадьевич 1033 5b0 15w½ 24b1 10w0 22b½ 2.0 14.0 12.0 1
19 24 Смородин Сергей Николаевич 1000 21w1 4b0 14b0 20w0 26b1 2.0 12.0 11.0 2
20 6 Сергиенко Илья Максимович 1030 -0 22b1 17w0 19b1 9w0 2.0 12.0 10.0 2
21 9 Копачев Андрей Владимирович 1004 19b0 28w1 11b0 15w1 6b0 2.0 11.5 10.5 2
22 19 Маринов Максим Юрьевич 1000 13b½ 20w0 15b0 28w1 18w½ 2.0 11.0 10.0 1
23 21 Мягков Данила Павлович 1000 6b0 7w0 16w0 -+ 29b1 2.0 10.0 9.5 1
24 14 Жогличева Елизавета Романовна 1000 8b0 9w0 18w0 27b1 28b1 2.0 9.5 9.0 2
25 10 Агеев Степан Алексеевич 1000 11w1 10b0 5w0 9b0 15b0 1.0 15.5 13.0 1
26 15 Зверлова Софья Сергеевна 1000 10w0 29b1 8w0 12b0 19w0 1.0 11.5 11.0 1
27 17 Кирьякулов Ярослав Михайлович 1000 1b0 14w0 28b0 24w0 -+ 1.0 10.5 10.5 0
28 22 Орехов Никита Андреевич 1000 4w0 21b0 27w1 22b0 24w0 1.0 10.5 10.0 1
29 23 Сиротина Ульяна Дмитриевна 1000 12b0 26w0 -+ 16b0 23w0 1.0 9.0 8.0 0

Информация о турнире

Дата: 2023-10-21

Контроль времени: 10+5

Обсчёт рейтингов:

  • Рейтинг ФШР (Быстрые)

Турнир по швейцарской системе

Судьи

Малых Наталья Викторовна
Главный судья

Перевёрткина Ирина Владимировна
Главный секретарь

Найдоски Тони
Линейный судья

Парамонов Андрей Николаевич
Линейный судья

Расписание туров

  1. закончен
  2. закончен
  3. закончен
  4. закончен
  5. закончен
Скачать страницу в формате Excel Отчет FIDE