Место ст. № Фамилия Имя Рейт. 1 2 3 4 5 6 7 8 Очки Доп. 1 Доп. 2 Доп. 3
1 1 Макаренко Степан 1449 31w1 13b1 2w0 18b1 12w1 3w1 8b1 7w1 7.0 39.0 30.0 7
2 8 Абронин Вадим 1427 42b1 24w1 1b1 7w1 3b½ 9w1 10b½ 4w½ 6.5 40.5 32.5 5
3 7 Ковернев Игорь 1428 35w1 8b1 18w1 23b1 2w½ 1b0 7b½ 9w1 6.0 38.5 30.0 5
4 10 Шарибжанов Илсаф 1402 25b0 11w1 24b1 26w1 -0 18b1 19w1 2b½ 5.5 35.5 23.5 5
5 14 Швец Алексей 1392 32b½ 30w½ 27b½ 6w1 25b1 7w0 14b1 10w1 5.5 33.5 22.5 4
6 42 Воробьев Иван 1307 18w0 35b1 33w½ 5b0 22w1 26w1 23b1 21b1 5.5 31.0 20.0 5
7 3 Данилин Егор 1446 16w1 19b1 9w1 2b0 8w½ 5b1 3w½ 1b0 5.0 43.5 27.0 4
8 20 Чеглов Кирилл 1367 29w1 3w0 28b1 14w1 7b½ 23b1 1w0 11b½ 5.0 37.5 24.5 4
9 11 Данильцин Павел 1400 11w1 36b1 7b0 13w1 19w1 2b0 21w1 3b0 5.0 37.0 26.0 5
10 18 Зудов Михаил 1379 38w1 14w½ 26b0 27b1 15w1 12b1 2w½ 5b0 5.0 35.0 24.5 4
11 33 Редькин Роман 1326 9b0 4b0 40w1 28w1 16b1 13w1 12b½ 8w½ 5.0 35.0 19.5 4
12 2 Соловьев Андрей 1448 39b1 26w½ 30b1 25w1 1b0 10w0 11w½ 19b1 5.0 33.0 24.5 4
13 13 Шикунова Елизавета 1396 27w1 1w0 38b1 9b0 30w1 11b0 17b½ 28w1 4.5 33.0 20.0 4
14 5 Новиков Богдан 1442 40w1 10b½ 23w0 8b0 32w1 29b1 5w0 18b1 4.5 31.0 19.5 4
15 9 Журавлев Александр 1426 17w1 18b0 36w1 19b0 10b0 30w1 24b½ 27w1 4.5 29.0 19.0 4
16 25 Пехото Александра 1347 7b0 20w½ 41w1 30b½ 11w0 37b1 28b½ 23w1 4.5 28.0 17.0 3
17 31 Куликов Егор 1330 15b0 28b0 31w0 -+ 38w1 33b1 13w½ 26w1 4.5 26.0 14.0 3
18 21 Зайцев Даниил 1353 6b1 15w1 3b0 1w0 37b1 4w0 20b1 14w0 4.0 40.0 21.0 4
19 16 Котенко Данила 1381 20b1 7w0 29b1 15w1 9b0 24w1 4b0 12w0 4.0 36.0 22.0 4
20 38 Ледовский Юрий 1314 19w0 16b½ 32w1 33b½ 31w1 21b0 18w0 34b1 4.0 31.0 17.0 3
21 4 Богданов Анатолий 1445 24b0 42w1 25b0 35w1 36b1 20w1 9b0 6w0 4.0 29.0 19.0 4
22 17 Дегтярева Кира 1380 -0 -0 42b1 37w0 6b0 39w1 36b1 24w1 4.0 27.0 12.0 4
23 12 Ильин Владимир 1399 37b1 25w½ 14b1 3w0 26b1 8w0 6w0 16b0 3.5 35.0 21.5 3
24 26 Шевейко Алексей 1345 21w1 2b0 4w0 41b1 33w1 19b0 15w½ 22b0 3.5 34.5 18.0 3
25 32 Линник Виталина 1330 4w1 23b½ 21w1 12b0 5w0 28w0 27b0 33b1 3.5 34.0 18.5 3
26 15 Колесников Евгений 1388 41w1 12b½ 10w1 4b0 23w0 6b0 29w1 17b0 3.5 33.5 19.5 3
27 35 Созин Никита 1319 13b0 31b1 5w½ 10w0 29b0 36w1 25w1 15b0 3.5 31.0 15.0 3
28 6 Пересадин Артем 1441 36b0 17w1 8w0 11b0 41w1 25b1 16w½ 13b0 3.5 30.0 15.0 3
29 41 Набатян Микаель 1310 8b0 -+ 19w0 31b½ 27w1 14w0 26b0 36w1 3.5 28.5 14.5 2
30 40 Малышев Евгений 1311 33w1 5b½ 12w0 16w½ 13b0 15b0 34w0 40b1 3.0 33.5 15.0 2
31 23 Созинов Дмитрий 1353 1b0 27w0 17b1 29w½ 20b0 35w0 39b1 32w½ 3.0 29.5 11.0 2
32 36 Ушаков Андрей 1319 5w½ -0 20b0 39w1 14b0 -0 37w+ 31b½ 3.0 29.0 11.5 1
33 19 Татарский Александр 1369 30b0 37w1 6b½ 20w½ 24b0 17w0 35b1 25w0 3.0 28.5 14.5 2
34 22 Переверткин Сергей 1353 -0 -0 -0 -0 35b1 38w1 30b1 20w0 3.0 26.5 9.0 3
35 29 Беленький Максим 1330 3b0 6w0 39b1 21b0 34w0 31b1 33w0 41b½ 2.5 30.0 9.5 2
36 28 Кирющенкова Алина 1336 28w1 9w0 15b0 38b1 21w0 27b0 22w0 29b0 2.0 30.5 13.0 2
37 34 Лисенков Игорь 1322 23w0 33b0 -+ 22b1 18w0 16w0 32b- -0 2.0 29.0 11.0 1
38 39 Макаренко Егор 1311 10b0 40b1 13w0 36w0 17b0 34b0 41w1 39w0 2.0 25.5 9.0 2
39 24 Павлов Юрий 1348 12w0 41b0 35w0 32b0 40w1 22b0 31w0 38b1 2.0 24.0 5.0 2
40 27 Кирьяков Олег 1341 14b0 38w0 11b0 42w0 39b0 41b1 -+ 30w0 2.0 22.5 5.0 1
41 37 Титоренко Николай 1317 26b0 39w1 16b0 24w0 28b0 40w0 38b0 35w½ 1.5 23.0 7.5 1
42 30 Кузьмишина Ирина 1330 2w0 21b0 22w0 40b1 -0 -0 -0 -0 1.0 28.0 5.0 1

Информация о турнире

Дата начала: 2017-03-11

Дата окончания: 2017-03-19

Контроль времени: 50'+10"

Обсчёт рейтингов:

  • Рейтинг ШФМ (Классика)

Турнир по швейцарской системе

Сайт организатора

Судьи

Горбатов Алексей Владимирович
Главный секретарь

Новицкий Алексей Леонидович
Главный судья

Расписание туров

  1. закончен
  2. закончен
  3. закончен
  4. закончен
  5. закончен
  6. закончен
  7. закончен
  8. закончен
Скачать страницу в формате Excel Отчет FIDE