Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | Доп. 1 | Доп. 2 | Доп. 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Чубарин Эмиль | 1132 | 44w1 | 41b1 | 23b1 | 3w1 | 22w1 | 17b1 | 2w½ | 6b1 | 7.5 | 36.5 | 35.0 | 7 |
2 | 56 | Клименко Кирилл | 1000 | 52b1 | 47w1 | 14b1 | 6b½ | 19w½ | 4w1 | 1b½ | 3w1 | 6.5 | 39.0 | 30.5 | 5 |
3 | 1 | Хлызов Никита | 1190 | 5w1 | 43b1 | 18w1 | 1b0 | 6w1 | 22b1 | 7w1 | 2b0 | 6.0 | 42.5 | 30.0 | 6 |
4 | 11 | Хлызов Владислав | 1157 | 26w0 | 46b1 | 41w1 | 30b1 | 11w1 | 2b0 | 12w1 | 9b1 | 6.0 | 35.5 | 25.0 | 6 |
5 | 28 | Бесараба Даниил | 1118 | 3b0 | 50w1 | 35b½ | 47w1 | 24b1 | 13b½ | 18w1 | 11w1 | 6.0 | 33.0 | 23.5 | 5 |
6 | 8 | Парахин Антон | 1163 | 54b1 | 10w1 | 12b1 | 2w½ | 3b0 | 18b1 | 13w1 | 1w0 | 5.5 | 40.5 | 28.5 | 5 |
7 | 30 | Марчуков Александр | 1104 | 24b1 | 23w0 | 40w1 | 25b½ | 9w1 | 19b1 | 3b0 | 10w1 | 5.5 | 35.5 | 24.5 | 5 |
8 | 14 | Васильева Ирина | 1147 | 28b0 | 56w1 | 29b0 | 48w1 | 31b½ | 37w1 | 19w1 | 23b1 | 5.5 | 30.0 | 20.0 | 5 |
9 | 25 | Герасимов Глеб | 1120 | 49w1 | 32b1 | 17w0 | 16w1 | 7b0 | 15w1 | 14b1 | 4w0 | 5.0 | 37.5 | 25.0 | 5 |
10 | 31 | Серов Александр | 1102 | 13w1 | 6b0 | 32w1 | 18b0 | 41w1 | 25b1 | 22w1 | 7b0 | 5.0 | 35.5 | 23.0 | 5 |
11 | 21 | Хлызов Святослав | 1131 | 36w0 | 44b1 | 42w1 | 24w1 | 4b0 | 20w1 | 17b1 | 5b0 | 5.0 | 34.5 | 23.0 | 5 |
12 | 23 | Щербаков Петр | 1128 | 42w1 | 36b1 | 6w0 | 19b0 | 26w1 | 23w1 | 4b0 | 32b1 | 5.0 | 34.5 | 23.0 | 5 |
13 | 4 | Ротарь Семен | 1171 | 10b0 | 54w1 | 20b½ | 29w1 | 35b1 | 5w½ | 6b0 | 28w1 | 5.0 | 34.0 | 21.5 | 4 |
14 | 15 | Дегтярь Гордей | 1135 | 48w1 | 26b1 | 2w0 | 43b1 | 17w0 | 42b1 | 9w0 | 27b1 | 5.0 | 32.5 | 24.0 | 5 |
15 | 7 | Ноздрин Матвей | 1163 | 46w1 | 33b1 | 22w0 | 27b1 | 18w0 | 9b0 | 42w1 | 29b1 | 5.0 | 32.0 | 23.0 | 5 |
16 | 13 | Таныгина Лада | 1152 | 41w0 | 48b1 | 26w1 | 9b0 | 42w0 | 44b1 | 34w1 | 22b1 | 5.0 | 28.5 | 19.0 | 5 |
17 | 12 | Короткова Юлия | 1152 | 31b1 | 20w1 | 9b1 | 21w0 | 14b1 | 1w0 | 11w0 | 18b½ | 4.5 | 41.0 | 25.5 | 4 |
18 | 18 | Марусов Макар | 1132 | 56b1 | 28w1 | 3b0 | 10w1 | 15b1 | 6w0 | 5b0 | 17w½ | 4.5 | 39.0 | 24.5 | 4 |
19 | 6 | Зелинская Ольга | 1165 | 20b0 | 31w1 | 33b1 | 12w1 | 2b½ | 7w0 | 8b0 | 35w1 | 4.5 | 38.5 | 21.0 | 4 |
20 | 33 | Мерчина Мила | 1101 | 19w1 | 17b0 | 13w½ | 38b1 | 25w½ | 11b0 | 24b½ | 31w1 | 4.5 | 34.5 | 20.0 | 3 |
21 | 57 | Корнеев Максим | -+ | 27b1 | 25w1 | 17b1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 4.0 | 39.0 | 26.0 | 3 | |
22 | 20 | Кранин Константин | 1131 | 51b1 | 35w1 | 15b1 | 23w1 | 1b0 | 3w0 | 10b0 | 16w0 | 4.0 | 38.5 | 26.0 | 4 |
23 | 5 | Милованов Максим | 1169 | 34w1 | 7b1 | 1w0 | 22b0 | 33w1 | 12b0 | 41w1 | 8w0 | 4.0 | 38.5 | 21.0 | 4 |
24 | 3 | Алексеев Федор | 1180 | 7w0 | 38b1 | 34w1 | 11b0 | 5w0 | 26b1 | 20w½ | 30b½ | 4.0 | 36.5 | 17.5 | 3 |
25 | 16 | Егоров Артем | 1134 | 37b1 | 29w1 | 21b0 | 7w½ | 20b½ | 10w0 | 28b0 | 38b1 | 4.0 | 36.0 | 20.5 | 3 |
26 | 40 | Ивахненко Иван | 1087 | 4b1 | 14w0 | 16b0 | 50w1 | 12b0 | 24w0 | 45b1 | 43b1 | 4.0 | 33.5 | 16.0 | 4 |
27 | 22 | Коровко Яков | 1130 | 50b1 | 21w0 | 28b1 | 15w0 | 37b½ | 36w1 | 31b½ | 14w0 | 4.0 | 33.0 | 20.0 | 3 |
28 | 43 | Пивоваров Герман | 1079 | 8w1 | 18b0 | 27w0 | 49b1 | 43w1 | 30b0 | 25w1 | 13b0 | 4.0 | 32.5 | 19.0 | 4 |
29 | 39 | Хлебушкин Сергей | 1088 | 55w1 | 25b0 | 8w1 | 13b0 | -0 | 43b1 | 47w1 | 15w0 | 4.0 | 31.0 | 19.0 | 4 |
30 | 24 | Иванов Николай | 1123 | 35b0 | 51w1 | 37b1 | 4w0 | 36b½ | 28w1 | 32b0 | 24w½ | 4.0 | 31.0 | 18.5 | 3 |
31 | 41 | Минаев Егор | 1087 | 17w0 | 19b0 | 55w1 | 44b1 | 8w½ | 35b1 | 27w½ | 20b0 | 4.0 | 31.0 | 17.0 | 3 |
32 | 2 | Савенков Михаил | 1185 | 53b1 | 9w0 | 10b0 | 35w0 | 50b1 | 33b1 | 30w1 | 12w0 | 4.0 | 30.5 | 17.0 | 4 |
33 | 38 | Котиков Владимир | 1089 | 45b1 | 15w0 | 19w0 | 56b1 | 23b0 | 32w0 | 52b1 | 44w1 | 4.0 | 28.5 | 16.0 | 4 |
34 | 32 | Князев Владимир | 1101 | 23b0 | 45w1 | 24b0 | 37w0 | 47b1 | 51w1 | 16b0 | 41w1 | 4.0 | 27.5 | 15.0 | 4 |
35 | 53 | Товкач Максим | 1054 | 30w1 | 22b0 | 5w½ | 32b1 | 13w0 | 31w0 | 37b1 | 19b0 | 3.5 | 35.0 | 18.0 | 3 |
36 | 50 | Данелян Давид | 1059 | 11b1 | 12w0 | 43w0 | 39b1 | 30w½ | 27b0 | 38w0 | 48b1 | 3.5 | 32.0 | 16.0 | 3 |
37 | 45 | Вишняков Никита | 1074 | 25w0 | 55b1 | 30w0 | 34b1 | 27w½ | 8b0 | 35w0 | 47b1 | 3.5 | 29.0 | 15.0 | 3 |
38 | 46 | Налегач Семен | 1072 | 47b½ | 24w0 | 45b1 | 20w0 | 52b0 | 40w1 | 36b1 | 25w0 | 3.5 | 26.5 | 15.0 | 3 |
39 | 34 | Кретов Евгений | 1098 | -0 | -0 | 51b1 | 36w0 | 40b½ | -0 | 49w1 | 42b1 | 3.5 | 26.5 | 11.0 | 3 |
40 | 55 | Кирющенкова Эвелина | 1052 | 43w0 | -+ | 7b0 | 41b0 | 39w½ | 38b0 | 54w1 | 53b1 | 3.5 | 25.5 | 12.0 | 2 |
41 | 42 | Кокшаров Даниил | 1084 | 16b1 | 1w0 | 4b0 | 40w1 | 10b0 | 52w1 | 23b0 | 34b0 | 3.0 | 36.5 | 16.0 | 3 |
42 | 52 | Игнатьев Алексей | 1054 | 12b0 | 52w1 | 11b0 | 53w1 | 16b1 | 14w0 | 15b0 | 39w0 | 3.0 | 33.5 | 16.0 | 3 |
43 | 26 | Унчиков Михаил | 1119 | 40b1 | 3w0 | 36b1 | 14w0 | 28b0 | 29w0 | 50b1 | 26w0 | 3.0 | 32.5 | 16.0 | 3 |
44 | 48 | Нерсисян Ваче | 1066 | 1b0 | 11w0 | 54b1 | 31w0 | 55b1 | 16w0 | 46w1 | 33b0 | 3.0 | 31.0 | 12.0 | 3 |
45 | 9 | Котенко Никита | 1157 | 33w0 | 34b0 | 38w0 | 46b1 | 51w0 | 49b1 | 26w0 | 54b1 | 3.0 | 24.5 | 9.0 | 3 |
46 | 35 | Чернышова Каролина | 1094 | 15b0 | 4w0 | 50b0 | 45w0 | 54b1 | 53w1 | 44b0 | 52w1 | 3.0 | 24.0 | 8.0 | 3 |
47 | 17 | Чахалян Гор | 1134 | 38w½ | 2b0 | 49w1 | 5b0 | 34w0 | 48b1 | 29b0 | 37w0 | 2.5 | 33.0 | 13.0 | 2 |
48 | 44 | Дементьев Никита | 1077 | 14b0 | 16w0 | 52b1 | 8b0 | 49w½ | 47w0 | 55b1 | 36w0 | 2.5 | 27.5 | 10.0 | 2 |
49 | 54 | Заусалина Александра | 1052 | 9b0 | 53w1 | 47b0 | 28w0 | 48b½ | 45w0 | 39b0 | 55w1 | 2.5 | 25.0 | 10.0 | 2 |
50 | 51 | Кудинов Виктор | 1058 | 27w0 | 5b0 | 46w1 | 26b0 | 32w0 | 57b1 | 43w0 | -0 | 2.0 | 30.5 | 9.0 | 2 |
51 | 49 | Вечтомов Максим | 1064 | 22w0 | 30b0 | 39w0 | -+ | 45b1 | 34b0 | -0 | -0 | 2.0 | 28.5 | 9.0 | 1 |
52 | 27 | Шукуров Рамазан | 1119 | 2w0 | 42b0 | 48w0 | 58b1 | 38w1 | 41b0 | 33w0 | 46b0 | 2.0 | 28.0 | 9.0 | 2 |
53 | 29 | Клементьева Татьяна | 1105 | 32w0 | 49b0 | 56w0 | 42b0 | 58w1 | 46b0 | -+ | 40w0 | 2.0 | 22.5 | 6.0 | 1 |
54 | 37 | Гиринович Петр | 1090 | 6w0 | 13b0 | 44w0 | 55b½ | 46w0 | -+ | 40b0 | 45w0 | 1.5 | 25.5 | 5.5 | 0 |
55 | 10 | Мощевитин Георгий | 1157 | 29b0 | 37w0 | 31b0 | 54w½ | 44w0 | 58b1 | 48w0 | 49b0 | 1.5 | 23.5 | 5.5 | 1 |
56 | 47 | Козлов Максим | 1067 | 18w0 | 8b0 | 53b1 | 33w0 | -0 | -0 | 58w- | -0 | 1.0 | 26.5 | 6.0 | 1 |
57 | 58 | Ермаков Евгений | 1055 | -0 | -0 | -0 | -0 | -+ | 50w0 | -0 | -0 | 1.0 | 23.5 | 4.0 | 0 |
58 | 36 | Кондраков Максим | 1093 | -0 | -0 | -0 | 52w0 | 53b0 | 55w0 | 56b- | -0 | 0.0 | 19.5 | 0.0 | 0 |
Дата начала: 2017-03-11
Дата окончания: 2017-03-19
Контроль времени: 60'
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Переверткина Ирина Владимировна
Зам. главного судьи
Мельник Галина Ивановна
Зам. главного судьи
Штейников Сергей Юрьевич
Главный судья