Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | Доп. 1 | Доп. 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | Сторожук Дмитрий | 37w1 | 12b1 | 2w1 | 19b1 | 9w1 | 6b1 | 3w0 | 10b1 | 7.0 | 40.0 | 34.0 | |
2 | 13 | Иванов Николай | 1044 | 46b1 | 30w1 | 1b0 | 20w1 | 4b1 | 19b1 | 6w1 | 3b1 | 7.0 | 39.0 | 30.0 |
3 | 7 | Щербаков Петр | 1061 | 18b1 | 6w0 | 38b1 | 13w1 | 11b1 | 8w1 | 1b1 | 2w0 | 6.0 | 43.0 | 28.0 |
4 | 6 | Чахалян Гор | 1062 | 42w1 | 20w0 | 23b1 | 21b1 | 2w0 | 25b1 | 8w1 | 9w1 | 6.0 | 35.5 | 25.0 |
5 | 5 | Марчуков Александр | 1063 | 49w1 | 41b1 | 8w0 | 9b0 | 24w1 | 22b1 | 21w1 | 11b1 | 6.0 | 32.0 | 25.0 |
6 | 39 | Кокшаров Даниил | 43w1 | 3b1 | 9w½ | 8b1 | 29w1 | 1w0 | 2b0 | 19b1 | 5.5 | 41.5 | 28.0 | |
7 | 19 | Гиринович Петр | 1020 | 45b½ | 42w1 | 29w0 | 37b1 | 22w1 | 10b0 | 17w1 | 16b1 | 5.5 | 27.5 | 23.0 |
8 | 44 | Нерсисян Ваче | 47b1 | 16w1 | 5b1 | 6w0 | 12w1 | 3b0 | 4b0 | 23w1 | 5.0 | 40.0 | 26.0 | |
9 | 4 | Ламанов Владимир | 1065 | 35b1 | 32w1 | 6b½ | 5w1 | 1b0 | 29w1 | 10w½ | 4b0 | 5.0 | 39.0 | 27.0 |
10 | 1 | Клементьева Татьяна | 1097 | 14w1 | 21b1 | 22w1 | 29b½ | 19w0 | 7w1 | 9b½ | 1w0 | 5.0 | 38.0 | 27.5 |
11 | 12 | Пивоваров Герман | 1045 | 15w1 | 29b0 | 17w1 | 14b1 | 3w0 | 31b1 | 19w1 | 5w0 | 5.0 | 37.0 | 24.0 |
12 | 9 | Налегач Семен | 1048 | 31b1 | 1w0 | 48b1 | 32w1 | 8b0 | 23w0 | 29b1 | 22w1 | 5.0 | 32.5 | 22.0 |
13 | 14 | Вишняков Никита | 1041 | 17w1 | 19b0 | 41w1 | 3b0 | 31w0 | 26b1 | 24w1 | 25b1 | 5.0 | 32.0 | 20.0 |
14 | 28 | Козлов Максим | 1000 | 10b0 | 46w1 | 33b1 | 11w0 | 16b0 | 34w1 | 32b1 | 21b1 | 5.0 | 30.5 | 19.0 |
15 | 36 | Данилян Давид | 11b0 | 47w1 | 16b0 | 23w0 | 35b1 | 33w1 | 39b1 | 20w1 | 5.0 | 29.0 | 17.0 | |
16 | 8 | Патраков Никита | 1059 | 27w1 | 8b0 | 15w1 | 22b0 | 14w1 | 17b½ | 23b1 | 7w0 | 4.5 | 37.0 | 21.5 |
17 | 38 | Киракосян Артем | 13b0 | 39w1 | 11b0 | 47w1 | 32b1 | 16w½ | 7b0 | 33w1 | 4.5 | 31.5 | 18.5 | |
18 | 33 | Шмидт Яна | 1000 | 3w0 | 37b½ | 45w1 | 31w1 | -0 | 24b0 | 30b1 | 29w1 | 4.5 | 29.5 | 17.5 |
19 | 2 | Вечтомов Максим | 1078 | 38b1 | 13w1 | 20b1 | 1w0 | 10b1 | 2w0 | 11b0 | 6w0 | 4.0 | 42.0 | 25.0 |
20 | 22 | Агеев Антон | 1000 | 26w1 | 4b1 | 19w0 | 2b0 | 41w1 | 21b0 | 27w1 | 15b0 | 4.0 | 35.5 | 21.0 |
21 | 17 | Бельков Максим | 1031 | 48b1 | 10w0 | 34b1 | 4w0 | 28b1 | 20w1 | 5b0 | 14w0 | 4.0 | 35.5 | 21.0 |
22 | 24 | Белюшина Виктория | 1000 | 34b1 | 33w1 | 10b0 | 16w1 | 7b0 | 5w0 | 31b1 | 12b0 | 4.0 | 35.0 | 22.0 |
23 | 18 | Аванесян Давид | 1027 | 41w0 | 27b1 | 4w0 | 15b1 | 26w1 | 12b1 | 16w0 | 8b0 | 4.0 | 35.0 | 19.0 |
24 | 27 | Игнатьев Алексей | 1000 | -0 | -0 | 36b1 | 30w1 | 5b0 | 18w1 | 13b0 | 34w1 | 4.0 | 34.5 | 15.0 |
25 | 26 | Гусаим Иван | 1000 | 30b0 | 31w0 | 46b1 | 34w1 | 33b1 | 4w0 | 28b1 | 13w0 | 4.0 | 30.0 | 17.0 |
26 | 46 | Федоткин Дмитрий | 20b0 | 35w1 | 32b0 | 38w1 | 23b0 | 13w0 | 42b+ | 31w1 | 4.0 | 28.0 | 15.0 | |
27 | 34 | Бабурина Алла | 16b0 | 23w0 | 39b1 | 33w0 | 36b1 | 42w1 | 20b0 | 32w1 | 4.0 | 27.0 | 14.0 | |
28 | 40 | Котелевский Алексей | 32b0 | 38w0 | -+ | 42b1 | 21w0 | 37b1 | 25w0 | 35w1 | 4.0 | 25.0 | 15.0 | |
29 | 48 | Шахов Глеб | 39b1 | 11w1 | 7b1 | 10w½ | 6b0 | 9b0 | 12w0 | 18b0 | 3.5 | 38.5 | 23.5 | |
30 | 49 | Шутиков Петр | 25w1 | 2b0 | 37w0 | 24b0 | 49b1 | 38w½ | 18w0 | 39b1 | 3.5 | 31.5 | 14.5 | |
31 | 35 | Герасимов Максим | 12w0 | 25b1 | 43w1 | 18b0 | 13b1 | 11w0 | 22w0 | 26b0 | 3.0 | 35.5 | 17.0 | |
32 | 16 | Воловик Борис | 1034 | 28w1 | 9b0 | 26w1 | 12b0 | 17w0 | 41b1 | 14w0 | 27b0 | 3.0 | 32.5 | 17.0 |
33 | 3 | Федечкин Роман | 1072 | 40w1 | 22b0 | 14w0 | 27b1 | 25w0 | 15b0 | 37w1 | 17b0 | 3.0 | 31.0 | 15.0 |
34 | 47 | Чупахин Максим | 22w0 | 49b1 | 21w0 | 25b0 | 40w1 | 14b0 | 41w1 | 24b0 | 3.0 | 28.0 | 13.0 | |
35 | 31 | Синчугова Арина | 1000 | 9w0 | 26b0 | 44w1 | 41b0 | 15w0 | 45b1 | 36w1 | 28b0 | 3.0 | 26.0 | 11.0 |
36 | 10 | Акра Лайс | 1045 | -0 | -0 | 24w0 | 45b1 | 27w0 | 49b+ | 35b0 | 44w1 | 3.0 | 26.0 | 9.0 |
37 | 21 | Рудаков Александр | 1005 | 1b0 | 18w½ | 30b1 | 7w0 | 38b0 | 28w0 | 33b0 | 45w1 | 2.5 | 32.0 | 10.5 |
38 | 29 | Кузнецов Александр | 1000 | 19w0 | 28b1 | 3w0 | 26b0 | 37w1 | 30b½ | -0 | -0 | 2.5 | 30.5 | 12.5 |
39 | 25 | Васильев Егор | 1000 | 29w0 | 17b0 | 27w0 | 40b½ | 45w1 | 44b1 | 15w0 | 30w0 | 2.5 | 26.0 | 9.5 |
40 | 30 | Орлов Герман | 1000 | 33b0 | 48w0 | 42b0 | 39w½ | 34b0 | -+ | 44w0 | 41b1 | 2.5 | 20.0 | 6.5 |
41 | 42 | Лютый Богдан | 23b1 | 5w0 | 13b0 | 35w1 | 20b0 | 32w0 | 34b0 | 40w0 | 2.0 | 30.0 | 13.0 | |
42 | 11 | Колобродов Иван | 1045 | 4b0 | 7b0 | 40w1 | 28w0 | 46b+ | 27b0 | 26w- | -0 | 2.0 | 30.0 | 10.0 |
43 | 15 | Формальнов Егор | 1035 | 6b0 | 45w1 | 31b0 | 48w1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 2.0 | 27.5 | 12.0 |
44 | 23 | Акра Гайс | 1000 | -0 | -0 | 35b0 | 46w0 | -+ | 39w0 | 40b1 | 36b0 | 2.0 | 24.0 | 6.0 |
45 | 43 | Мелешко Анна | 7w½ | 43b0 | 18b0 | 36w0 | 39b0 | 35w0 | -+ | 37b0 | 1.5 | 27.0 | 6.0 | |
46 | 37 | Иванов Сергей | 2w0 | 14b0 | 25w0 | 44b1 | 42w- | -0 | -0 | -0 | 1.0 | 29.5 | 5.0 | |
47 | 20 | Аносов Кирилл | 1018 | 8w0 | 15b0 | 49w1 | 17b0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1.0 | 27.5 | 6.0 |
48 | 41 | Кузнецов Егор | 21w0 | 40b1 | 12w0 | 43b0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1.0 | 26.0 | 7.0 | |
49 | 32 | Челышев Константин | 1000 | 5b0 | 34w0 | 47b0 | -+ | 30w0 | 36w- | -0 | -0 | 1.0 | 25.0 | 5.0 |
Дата начала: 2017-02-18
Дата окончания: 2017-02-26
Контроль времени: 60 минут
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Чепурный Владимир Григорьевич
Главный секретарь
Новицкий Алексей Леонидович
Главный судья