Место ст. № Фамилия Имя Рейт. 1 2 3 4 5 6 7 8 Очки Доп. 1 Доп. 2
1 30 Титоренко Николай 1160 25b1 23w1 20b1 6w0 24w1 9b1 2w1 14b1 7.0 40.0 31.0
2 11 Абдеев Лев 1218 37b1 51w1 36b1 11w1 12b1 23w1 1b0 4w1 7.0 36.5 34.0
3 58 Кузьмин Максим 1078 26b1 7w0 18b1 8w1 5w1 6b1 4b0 11w1 6.0 42.5 27.0
4 33 Ростовцев Дмитрий 1155 13b0 58w1 47b1 17w1 14w1 12b1 3w1 2b0 6.0 37.5 27.0
5 21 Еремин Арсений 1188 39b1 17w1 11b0 50w1 3b0 38w1 23b1 9w1 6.0 33.5 26.0
6 17 Минаев Давид 1201 7b½ 25w1 33b1 1b1 9w½ 3w0 18b1 8w½ 5.5 42.5 26.5
7 47 Старанчук Данила 1122 6w½ 3b1 10w1 9b0 19w0 52b1 16w1 24b1 5.5 39.5 23.0
8 18 Шашин Даниил 1196 49w0 43b1 39w1 3b0 41w1 29b1 12w1 6b½ 5.5 31.5 22.5
9 2 Виноградов Даниил 1248 18b1 33w½ 13b1 7w1 6b½ 1w0 19w1 5b0 5.0 42.0 26.5
10 50 Селезнев Александр 1109 21b1 38w1 7b0 20w1 11b1 15w1 -0 -0 5.0 40.0 27.0
11 14 Ильина Елизавета 1212 27w1 41b1 5w1 2b0 10w0 40b1 28w1 3b0 5.0 39.5 26.0
12 10 Лубенченко Борис 1222 44w1 49b1 15w1 14b1 2w0 4w0 8b0 19b1 5.0 38.5 27.0
13 3 Нурминский Иван 1246 4w1 15b0 9w0 27b1 22w1 19b0 40w1 28b1 5.0 37.0 20.0
14 13 Зайцев Никита 1215 48b1 16w1 50b1 12w0 4b0 37w1 15b1 1w0 5.0 36.0 26.0
15 19 Налбандян Артем 1190 58b1 13w1 12b0 41w1 16w1 10b0 14w0 27b1 5.0 34.5 25.0
16 57 Котенко Никита 1087 45w1 14b0 22w+ 38w1 15b0 20w1 7b0 23w1 5.0 34.5 23.0
17 5 Грачев Николай 1238 43w1 5b0 42w1 4b0 30w1 28b0 33w1 26b1 5.0 33.5 21.0
18 32 Абрамян Алика 1157 9w0 55b1 3w0 39b1 31w1 24b1 6w0 33b1 5.0 32.0 20.0
19 8 Прусаков Роман 1226 36b0 32w1 34b½ 33w1 7b1 13w1 9b0 12w0 4.5 34.0 22.0
20 16 Данилина Софья 1204 56w1 29b1 1w0 10b0 54w1 16b0 36w1 22b½ 4.5 33.0 21.5
21 20 Хлызов Никита 1189 10w0 42b0 35w½ 53b0 46w1 41b1 47w1 34b1 4.5 28.5 13.0
22 29 Золотов Тимофей 1169 47b0 54w1 16b- 48w1 13b0 50w1 30b1 20w½ 4.5 27.5 17.5
23 7 Мочалина Ксения 1232 42w1 1b0 27w1 30b1 40w1 2b0 5w0 16b0 4.0 39.0 23.0
24 6 Алилова Галина 1234 30b1 50w0 44b1 36w1 1b0 18w0 37b1 7w0 4.0 33.5 21.0
25 1 Федоткин Григорий 1249 1w0 6b0 43w1 42b1 -0 -0 39w1 36b1 4.0 32.5 14.0
26 28 Зелинская Ольга 1169 3w0 27b0 55w1 49b1 29w0 35b1 31w1 17w0 4.0 31.5 16.0
27 44 Ноздрин Матвей 1132 11b0 26w1 23b0 13w0 59b1 32w1 38b1 15w0 4.0 31.0 16.0
28 25 Константиновский Максим 1183 51b0 37w1 41b0 44w1 50b1 17w1 11b0 13w0 4.0 30.5 19.0
29 56 Хлызов Святослав 1089 57b1 20w0 40b0 32w1 26b1 8w0 34b0 38w1 4.0 30.5 18.0
30 36 Ротарь Семен 1150 24w0 46b1 31w1 23w0 17b0 39b1 22w0 40b1 4.0 30.5 17.0
31 4 Бовин Александр 1244 32b1 36w0 30b0 34w1 18b0 44w1 26b0 37w1 4.0 29.0 17.0
32 34 Хлызов Владислав 1152 31w0 19b0 53w1 29b0 49w1 27b0 41w1 43b1 4.0 29.0 13.0
33 24 Милованов Максим 1184 55w1 9b½ 6w0 19b0 51b1 34w1 17b0 18w0 3.5 33.0 18.5
34 42 Герасимов Глеб 1132 38b0 57w+ 19w½ 31b0 47w1 33b0 29w1 21w0 3.5 29.0 16.0
35 39 Парахин Антон 1142 -0 -0 21b½ 47w½ 55b1 26w0 48b1 42w½ 3.5 26.5 12.0
36 38 Васильева Ирина 1149 19w1 31b1 2w0 24b0 38b0 48w1 20b0 25w0 3.0 34.5 18.0
37 41 Егоров Артем 1135 2w0 28b0 46w1 45b1 52w1 14b0 24w0 31b0 3.0 34.5 15.0
38 12 Жигулева Анна 1218 34w1 10b0 49w1 16b0 36w1 5b0 27w0 29b0 3.0 33.0 18.0
39 51 Хлебушкин Сергей 1107 5w0 -+ 8b0 18w0 43b1 30w0 25b0 59b1 3.0 32.5 12.0
40 31 Гунбина Арина 1158 -0 56b1 29w1 51w1 23b0 11w0 13b0 30w0 3.0 32.0 18.0
41 52 Алексеева Анна 1104 59b1 11w0 28w1 15b0 8b0 21w0 32b0 54w1 3.0 30.5 15.0
42 37 Шаймердянов Алмаз 1150 23b0 21w1 17b0 25w0 48b0 57w½ 54b1 35b½ 3.0 30.0 11.0
43 35 Марусов Макар 1151 17b0 8w0 25b0 46b1 39w0 55w1 44b1 32w0 3.0 29.0 10.0
44 40 Кранин Константин 1139 12b0 59w1 24w0 28b0 53w1 31b0 43w0 56b1 3.0 27.0 12.0
45 27 Федотов Павел 1175 16b0 48w1 51b0 37w0 56b1 54w1 -0 -0 3.0 25.5 14.0
46 23 Дегтярь Гордей 1184 50b0 30w0 37b0 43w0 21b0 -+ 58w1 47b1 3.0 23.0 6.0
47 59 Марчуков Александр 1063 22w1 52b0 4w0 35b½ 34b0 59w1 21b0 46w0 2.5 30.5 13.5
48 43 Князев Владимир 1132 14w0 45b0 57w1 22b0 42w1 36b0 35w0 49b½ 2.5 30.0 10.5
49 48 Голубенко Владислава 1119 8b1 12w0 38b0 26w0 32b0 58b0 59w1 48w½ 2.5 27.0 10.5
50 53 Кретов Евгений 1104 46w1 24b1 14w0 5b0 28w0 22b0 -0 -0 2.0 33.0 15.0
51 55 Серов Александр 1091 28w1 2b0 45w1 40b0 33w0 -0 -0 -0 2.0 32.5 14.0
52 15 Гаврилов Даниил 1208 54b1 47w1 -0 -0 37b0 7w0 -0 -0 2.0 29.5 15.0
53 9 Васильченко Михаил 1222 -0 -0 32b0 21w1 44b0 56w1 -0 -0 2.0 28.5 8.0
54 45 Мкртчян Александр 1127 52w0 22b0 -+ 59w1 20b0 45b0 42w0 41b0 2.0 27.0 11.0
55 54 Кирющенкова Эвелина 1103 33b0 18w0 26b0 -+ 35w0 43b0 56w0 58b1 2.0 26.0 6.0
56 46 Минаев Егор 1125 20b0 40w0 59b0 57w1 45w0 53b0 55b1 44w0 2.0 24.5 7.0
57 26 Лубский Максим 1176 29w0 34b- 48b0 56b0 58w1 42b½ -0 -0 1.5 23.0 5.5
58 49 Гуров Никита 1117 15w0 4b0 -0 -0 57b0 49w1 46b0 55w0 1.0 27.0 3.0
59 22 Кондраков Максим 1186 41w0 44b0 56w1 54b0 27w0 47b0 49b0 39w0 1.0 21.0 6.0

Информация о турнире

Дата начала: 2017-02-04

Дата окончания: 2017-02-12

Контроль времени: 60 минут

Обсчёт рейтингов:

  • Рейтинг ШФМ (Классика)

Турнир по швейцарской системе

Сайт организатора

Судьи

Фурман Борис Эдуардович
Главный судья

Расписание туров

  1. закончен
  2. закончен
  3. закончен
  4. закончен
  5. закончен
  6. закончен
  7. закончен
  8. закончен
Скачать страницу в формате Excel Отчет FIDE