Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Доп. 1 | Доп. 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | Рожков Максим | 40b1 | 15w1 | 56b1 | 13w1 | 3b1 | 14w1 | 4b1 | 7.0 | 30.5 | 28.0 | |
2 | 45 | Нерсисян Ваче | 57b0 | 33b1 | 46w1 | 18w1 | 9b1 | 25w1 | 7b1 | 6.0 | 28.0 | 21.0 | |
3 | 64 | Трофимов Алексей | 22w1 | 9w1 | 18b1 | 19b1 | 1w0 | 5b½ | 21w1 | 5.5 | 33.5 | 24.0 | |
4 | 72 | Юсуфов Вениамин | 61b1 | 8w1 | 12b1 | 31w1 | 14w½ | 22b1 | 1w0 | 5.5 | 31.0 | 25.5 | |
5 | 36 | Лютый Богдан | 39b1 | 13w0 | 37b1 | 24w1 | 20b1 | 3w½ | 14b1 | 5.5 | 28.5 | 21.0 | |
6 | 56 | Пономарев Илья | 21w0 | 65b½ | 17b1 | 37w1 | 32b1 | 31w1 | 13b1 | 5.5 | 26.0 | 18.0 | |
7 | 51 | Петриця Артем | 55b1 | 59w1 | 31b0 | 12w1 | 8b1 | 10w1 | 2w0 | 5.0 | 29.0 | 22.0 | |
8 | 30 | Кочук Глеб | 32w1 | 4b0 | 27w1 | 41b1 | 7w0 | 19b1 | 23w1 | 5.0 | 28.5 | 19.0 | |
9 | 26 | Киракосян Артем | 58w1 | 3b0 | 23w1 | 42b1 | 2w0 | 20w1 | 25b1 | 5.0 | 28.5 | 19.0 | |
10 | 43 | Мищенко Тимофей | 37b1 | 36w1 | 13b0 | 15w1 | 19w1 | 7b0 | 22w1 | 5.0 | 28.0 | 21.0 | |
11 | 31 | Круглов Иван | 51b1 | 44w1 | 14b0 | 49w1 | 13b0 | 36w1 | 29b1 | 5.0 | 24.0 | 20.0 | |
12 | 28 | Кондрахин Тимофей | 62w1 | 41b1 | 4w0 | 7b0 | 58w1 | 38b1 | 26w1 | 5.0 | 24.0 | 19.0 | |
13 | 71 | Шутиков Петр | 48w1 | 5b1 | 10w1 | 1b0 | 11w1 | 26b½ | 6w0 | 4.5 | 35.0 | 22.0 | |
14 | 60 | Смирнов Александр | 65w1 | 21b1 | 11w1 | 20w1 | 4b½ | 1b0 | 5w0 | 4.5 | 34.0 | 23.5 | |
15 | 18 | Голубев Иван | 47w1 | 1b0 | 28w1 | 10b0 | 27w1 | 16b½ | 34w1 | 4.5 | 31.0 | 17.0 | |
16 | 55 | Полшков Павел | 18b0 | 17w½ | 66b1 | 45b½ | 52w1 | 15w½ | 33b1 | 4.5 | 24.0 | 15.0 | |
17 | 32 | Кузнецов Егор | -0 | 16b½ | 6w0 | 66w1 | 59b1 | 50w1 | 31b1 | 4.5 | 23.5 | 13.0 | |
18 | 20 | Горелкина Лика | 16w1 | 27b1 | 3w0 | 2b0 | 41w1 | 23b0 | 42w1 | 4.0 | 30.0 | 17.0 | |
19 | 17 | Голубев Егор | 24b1 | 23w1 | 49b1 | 3w0 | 10b0 | 8w0 | 44b1 | 4.0 | 29.0 | 19.0 | |
20 | 2 | Амелин Никита | 60b1 | 25w1 | 50w1 | 14b0 | 5w0 | 9b0 | 45w1 | 4.0 | 28.0 | 19.0 | |
21 | 21 | Данилян Давид | 6b1 | 14w0 | 24b0 | 62w1 | 49b1 | 28w1 | 3b0 | 4.0 | 27.5 | 16.0 | |
22 | 27 | Колесников Григорий | 3b0 | 69w1 | 44b1 | 50w1 | 29b1 | 4w0 | 10b0 | 4.0 | 27.0 | 18.0 | |
23 | 58 | Ростовцев Петр | 43w1 | 19b0 | 9b0 | 59w1 | 56b1 | 18w1 | 8b0 | 4.0 | 26.0 | 16.0 | |
24 | 52 | Петров Иван | 19w0 | 43b1 | 21w1 | 5b0 | 45w1 | 34b0 | 38w1 | 4.0 | 26.0 | 15.0 | |
25 | 42 | Минажетдинов Тимур | 52w1 | 20b0 | 59b1 | 36w1 | 38w1 | 2b0 | 9w0 | 4.0 | 25.5 | 19.0 | |
26 | 38 | Макагон Ростислав | 36b0 | 63w1 | 57b1 | 56w1 | 31b½ | 13w½ | 12b0 | 4.0 | 25.0 | 17.5 | |
27 | 59 | Румянцев Максим | 35b1 | 18w0 | 8b0 | 40w1 | 15b0 | 61w1 | 36b1 | 4.0 | 25.0 | 14.0 | |
28 | 44 | Некрасов Глеб | 34w1 | 31w0 | 15b0 | 46b1 | 39w1 | 21b0 | 43w1 | 4.0 | 24.5 | 15.0 | |
29 | 54 | Плешаков Игорь | 46w1 | 56w0 | 35b1 | 53b1 | 22w0 | 43b1 | 11w0 | 4.0 | 24.0 | 18.0 | |
30 | 40 | Манташьян Никита | -0 | 72b1 | 38w0 | 33b0 | 70w1 | 58b1 | 39w1 | 4.0 | 17.0 | 12.0 | |
31 | 6 | Бирюлин Тимофей | 54w1 | 28b1 | 7w1 | 4b0 | 26w½ | 6b0 | 17w0 | 3.5 | 31.5 | 19.5 | |
32 | 67 | Фоменко Никита | 8b0 | -+ | 45w½ | 65b1 | 6w0 | 33b0 | 54w1 | 3.5 | 25.0 | 13.5 | |
33 | 15 | Герасимов Максим | 49b0 | 2w0 | 69b1 | 30w1 | 50b½ | 32w1 | 16w0 | 3.5 | 24.5 | 12.5 | |
34 | 9 | Бычков Владислав | 28b0 | 60w0 | 64b1 | 67w½ | 68b1 | 24w1 | 15b0 | 3.5 | 23.0 | 12.0 | |
35 | 24 | Капустин Игорь | 27w0 | 47b1 | 29w0 | 58b0 | 69w1 | 41b½ | 50b1 | 3.5 | 20.0 | 11.0 | |
36 | 3 | Белов Никита | 26w1 | 10b0 | 53w1 | 25b0 | 42w1 | 11b0 | 27w0 | 3.0 | 27.5 | 15.0 | |
37 | 8 | Бугров Ярослав | 10w0 | 54b1 | 5w0 | 6b0 | 47w1 | 42b0 | 58w1 | 3.0 | 26.5 | 10.0 | |
38 | 11 | Васильев Егор | 64b1 | 49w0 | 30b1 | 60w1 | 25b0 | 12w0 | 24b0 | 3.0 | 25.0 | 16.0 | |
39 | 1 | Алексеева Анна | 5w0 | 53b0 | 48w1 | 54b1 | 28b0 | 49w1 | 30b0 | 3.0 | 24.5 | 11.0 | |
40 | 22 | Емельянов Николай | 1w0 | 68b1 | 42w0 | 27b0 | 54w½ | 52b1 | 41w½ | 3.0 | 24.5 | 10.0 | |
41 | 70 | Шестернин Сергей | 66b1 | 12w0 | 61b1 | 8w0 | 18b0 | 35w½ | 40b½ | 3.0 | 24.0 | 13.5 | |
42 | 47 | Нечаева Серафима | 59b0 | 55w1 | 40b1 | 9w0 | 36b0 | 37w1 | 18b0 | 3.0 | 22.5 | 13.0 | |
43 | 23 | Ильясов Степан | 23b0 | 24w0 | 70b1 | 51w1 | 44b1 | 29w0 | 28b0 | 3.0 | 22.5 | 12.0 | |
44 | 66 | Фоменко Илья | 45w1 | 11b0 | 22w0 | 72b1 | 43w0 | 53b1 | 19w0 | 3.0 | 22.0 | 13.0 | |
45 | 29 | Котелевский Алексей | 44b0 | 70w1 | 32b½ | 16w½ | 24b0 | 62w1 | 20b0 | 3.0 | 21.0 | 12.5 | |
46 | 19 | Гончаренко Дмитрий | 29b0 | 64w1 | 2b0 | 28w0 | 51b0 | 66w1 | 62b1 | 3.0 | 21.0 | 9.0 | |
47 | 53 | Писарев Георгий | 15b0 | 35w0 | 55b1 | 57w0 | 37b0 | 72w1 | 59b1 | 3.0 | 19.5 | 8.0 | |
48 | 34 | Лубенченко Анастасия | 13b0 | 51w0 | 39b0 | 64w1 | 62b0 | 69w1 | 61b1 | 3.0 | 16.5 | 7.0 | |
49 | 50 | Палкин Сергей | 33w1 | 38b1 | 19w0 | 11b0 | 21w0 | 39b0 | 53w½ | 2.5 | 25.0 | 13.5 | |
50 | 48 | Никитин Даниил | 72w1 | 57w1 | 20b0 | 22b0 | 33w½ | 17b0 | 35w0 | 2.5 | 24.0 | 14.5 | |
51 | 69 | Чупахин Максим | 11w0 | 48b1 | 65w0 | 43b0 | 46w1 | 54b0 | 55b½ | 2.5 | 22.0 | 9.5 | |
52 | 7 | Бондарь Юрий | 25b0 | 67w1 | 60b0 | 61w½ | 16b0 | 40w0 | 66b1 | 2.5 | 21.5 | 9.0 | |
53 | 5 | Бернадский Алексей | 67b½ | 39w1 | 36b0 | 29w0 | 61b½ | 44w0 | 49b½ | 2.5 | 20.5 | 11.5 | |
54 | 41 | Мартынова Ирина | 31b0 | 37w0 | 63b1 | 39w0 | 40b½ | 51w1 | 32b0 | 2.5 | 20.5 | 8.5 | |
55 | 16 | Глушенок Лев | 7w0 | 42b0 | 47w0 | 69b0 | 63w1 | 70b1 | 51w½ | 2.5 | 18.5 | 5.5 | |
56 | 14 | Весов Артем | 68w1 | 29b1 | 1w0 | 26b0 | 23w0 | -0 | -0 | 2.0 | 28.0 | 13.0 | |
57 | 10 | Василец Михаил | 2w1 | 50b0 | 26w0 | 47b1 | -0 | -0 | -0 | 2.0 | 26.0 | 11.0 | |
58 | 61 | Смирнов Илья | 9b0 | 66w½ | 67b½ | 35w1 | 12b0 | 30w0 | 37b0 | 2.0 | 25.5 | 9.5 | |
59 | 12 | Васильев Макар | 42w1 | 7b0 | 25w0 | 23b0 | 17w0 | 64b1 | 47w0 | 2.0 | 25.5 | 9.0 | |
60 | 37 | Магай Максим | 20w0 | 34b1 | 52w1 | 38b0 | -0 | -0 | -0 | 2.0 | 23.5 | 11.0 | |
61 | 35 | Лузик Ева | 4w0 | 62b1 | 41w0 | 52b½ | 53w½ | 27b0 | 48w0 | 2.0 | 22.0 | 9.5 | |
62 | 65 | Федоткин Дмитрий | 12b0 | 61w0 | -+ | 21b0 | 48w1 | 45b0 | 46w0 | 2.0 | 22.0 | 8.0 | |
63 | 4 | Белова Екатерина | -0 | 26b0 | 54w0 | 68w0 | 55b0 | 71w1 | 69b1 | 2.0 | 20.5 | 3.0 | |
64 | 46 | Нехорин Руслан | 38w0 | 46b0 | 34w0 | 48b0 | -+ | 59w0 | 70b1 | 2.0 | 16.5 | 4.0 | |
65 | 25 | Кигель Алексей | 14b0 | 6w½ | 51b1 | 32w0 | -0 | -0 | -0 | 1.5 | 24.5 | 8.0 | |
66 | 33 | Литовченко Виктор | 41w0 | 58b½ | 16w0 | 17b0 | 72w1 | 46b0 | 52w0 | 1.5 | 20.5 | 6.0 | |
67 | 39 | Мамонтова Мария | 53w½ | 52b0 | 58w½ | 34b½ | -0 | -0 | -0 | 1.5 | 19.5 | 8.0 | |
68 | 49 | Орлов Матвей | 56b0 | 40w0 | 72w½ | 63b1 | 34w0 | -0 | -0 | 1.5 | 18.0 | 6.5 | |
69 | 62 | Телегин Николай | -0 | 22b0 | 33w0 | 55w1 | 35b0 | 48b0 | 63w0 | 1.0 | 23.0 | 4.0 | |
70 | 63 | Тимохина Василиса | -0 | 45b0 | 43w0 | -+ | 30b0 | 55w0 | 64w0 | 1.0 | 20.0 | 4.0 | |
71 | 68 | Черемных Антон | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 63b0 | 72b1 | 1.0 | 18.0 | 1.0 | |
72 | 13 | Ватутин Павел | 50b0 | 30w0 | 68b½ | 44w0 | 66b0 | 47b0 | 71w0 | 0.5 | 20.5 | 2.5 |
Дата начала: 2017-01-28
Дата окончания: 2017-01-29
Контроль времени: 20 минут
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Переверткина Ирина Владимировна
Главный судья
Штейников Сергей Юрьевич
Главный секретарь