Место ст. № Фамилия Имя Рейт. 1 2 3 4 5 6 7 8 Очки Доп. 1 Доп. 2
1 48 Негруцак Егор 1140 14b1 10w1 9b1 38b1 3w1 4b1 2w0 6w1 7.0 43.0 34.0
2 4 Печенегин Михаил 1237 48w1 33b0 32b1 27w1 16b1 6w½ 1b1 3w1 6.5 36.0 27.5
3 56 Минаев Давид 1114 20b1 24w1 21b1 7w1 1b0 11b1 4w1 2b0 6.0 43.0 31.0
4 31 Лубенченко Борис 1169 59b1 55w1 34b1 37w1 5b1 1w0 3b0 12w1 6.0 36.5 31.0
5 10 Федоткин Григорий 1209 26b1 29w0 57b1 24w1 4w0 37b1 11w1 9b1 6.0 33.5 25.0
6 27 Нурминский Иван 1181 37b0 12w1 42b+ 9w1 23b1 2b½ 10w1 1b0 5.5 39.0 25.5
7 8 Мочалина Ксения 1216 44b1 54w½ 28b1 3b0 32w1 33b1 9w0 17b1 5.5 31.5 25.5
8 15 Шишков Арсений 1199 54b0 44w1 26b1 21w0 34b½ 23w1 32b1 20w1 5.5 29.0 21.0
9 9 Абдеев Лев 1214 40w1 22b1 1w0 6b0 35w1 27b1 7b1 5w0 5.0 39.0 24.0
10 12 Данилина Софья 1204 23w1 1b0 35w1 33b0 40w1 26b1 6b0 24w1 5.0 34.0 22.0
11 23 Алилова Галина 1187 55b0 56w1 43b1 29w1 37b1 3w0 5b0 22w1 5.0 33.0 23.0
12 7 Созинов Дмитрий 1223 35w0 6b0 48w1 57b1 17w1 20b1 15w1 4b0 5.0 32.5 20.0
13 6 Коньков Денис 1225 21b0 20w0 44b1 52w1 24b1 16w0 23b1 26w1 5.0 32.5 18.0
14 18 Алпатов Тимур 1194 1w0 23b0 53w1 55b0 57w+ 44b1 41w1 21w1 5.0 30.5 16.0
15 22 Зайцев Никита 1188 60w½ 50b1 39w0 54b1 33w½ 29b1 12b0 28w1 5.0 27.5 22.0
16 28 Васильченко Михаил 1179 50w½ 17b1 54w1 39b½ 2w0 13b1 28w½ -0 4.5 35.0 23.5
17 13 Ильина Елизавета 1201 28b½ 16w0 60b1 34w1 12b0 18w1 33b1 7w0 4.5 33.5 20.0
18 5 Беленький Максим 1229 -0 -0 62w1 49b½ 36w1 17b0 48b1 32w1 4.5 28.0 15.5
19 1 Громаков Даниил 1241 -0 -0 50w1 40b0 48b½ 36w1 46b1 33w1 4.5 26.0 14.0
20 26 Шашин Даниил 1183 3w0 13b1 55w1 22b0 25w1 12w0 42b1 8b0 4.0 39.0 19.0
21 35 Федотов Павел 1159 13w1 41b1 3w0 8b1 -0 -0 37w1 14b0 4.0 37.0 22.0
22 46 Кокушев Сергей 1143 46b1 9w0 31b1 20w1 -0 -0 27w1 11b0 4.0 35.5 21.0
23 40 Константиновский Максим 1148 10b0 14w1 45b1 58w1 6w0 8b0 13w0 41b1 4.0 34.5 19.0
24 33 Шаймердянов Алмаз 1162 53w1 3b0 41w1 5b0 13w0 40b1 29w1 10b0 4.0 34.0 19.0
25 49 Золотов Тимофей 1139 47w1 31w1 -0 -0 20b0 35b1 26w0 45w1 4.0 32.0 19.0
26 39 Хлызов Никита 1149 5w0 61b1 8w0 56w1 45b1 10w0 25b1 13b0 4.0 32.0 18.0
27 30 Короткова Юлия 1172 42w1 34b0 59w1 2b0 41w1 9w0 22b0 43w1 4.0 31.0 19.0
28 41 Ротарь Семен 1148 17w½ 60b1 7w0 32b0 50w1 34w1 16b½ 15b0 4.0 31.0 19.0
29 47 Кранин Константин 1142 61w1 5b1 38w0 11b0 54w1 15w0 24b0 47b1 4.0 30.5 20.0
30 25 Фролов Даниил 1187 32b0 53b1 -0 -0 43w1 -0 40w1 42b1 4.0 28.0 14.0
31 24 Титоренко Николай 1187 36w1 25b0 22w0 41b0 42b0 56w1 52b1 37w1 4.0 28.0 14.0
32 55 Мерчина Мила 1116 30w1 39b½ 2w0 28w1 7b0 51b1 8w0 18b0 3.5 41.0 19.5
33 42 Егоров Артем 1147 58b1 2w1 37b0 10w1 15b½ 7w0 17w0 19b0 3.5 39.0 22.0
34 50 Старанчук Данила 1135 45b1 27w1 4w0 17b0 8w½ 28b0 47w0 51b1 3.5 33.5 18.0
35 36 Ноздрин Матвей 1157 12b1 37w0 10b0 43w1 9b0 25w0 51w½ 50b1 3.5 32.0 15.0
36 54 Алексеев Федор 1121 31b0 45w0 46b½ 60w1 18b0 19b0 54w1 48w1 3.5 26.5 11.0
37 57 Серов Александр 1114 6w1 35b1 33w1 4b0 11w0 5w0 21b0 31b0 3.0 38.0 21.0
38 29 Еремин Арсений 1174 43b1 57w1 29b1 1w0 -0 -0 -0 -0 3.0 35.5 21.0
39 32 Дегтярь Гордей 1165 56b1 32w½ 15b1 16w½ -0 -0 -0 -0 3.0 34.5 20.0
40 38 Марусов Макар 1150 9b0 46w1 58b0 19w1 10b0 24w0 30b0 56w1 3.0 34.0 13.0
41 62 Мощевитин Георгий 1104 -+ 21w0 24b0 31w1 27b0 45w1 14b0 23w0 3.0 32.0 16.0
42 60 Каляев Сергей 1112 27b0 -+ 6w- -0 31w1 47b1 20w0 30w0 3.0 32.0 14.0
43 59 Бесараба Даниил 1112 38w0 47b1 11w0 35b0 30b0 61w1 49w1 27b0 3.0 31.0 12.0
44 37 Хлызов Владислав 1154 7w0 8b0 13w0 61b1 56b1 14w0 45b0 57w1 3.0 28.5 10.0
45 20 Шарапов Руслан 1193 34w0 36b1 23w0 59b1 26w0 41b0 44w1 25b0 3.0 27.5 14.0
46 16 Верещак Даниил 1197 22w0 40b0 36w½ 50b1 60w0 54b1 19w0 53b½ 3.0 25.5 11.5
47 19 Евсеева Мария 1194 25b0 43w0 56b0 53b1 59w1 42w0 34b1 29w0 3.0 25.5 11.0
48 34 Никитин Алексей 1160 2b0 58w0 12b0 -+ 19w½ 60b1 18w0 36b0 2.5 33.5 10.0
49 43 Константиновская Дарья 1145 -0 -0 51w1 18w½ -0 -0 43b0 60b1 2.5 29.5 9.5
50 58 Хлызов Святослав 1114 16b½ 15w0 19b0 46w0 28b0 59b1 60w1 35w0 2.5 29.5 9.0
51 11 Велиев Фуад 1205 -0 -0 49b0 62w1 52b1 32w0 35b½ 34w0 2.5 28.5 10.0
52 45 Кузьмин Максим 1144 -0 -0 61w1 13b0 51w0 53b1 31w0 54b½ 2.5 26.0 9.5
53 3 Козлов Александр 1238 24b0 30w0 14b0 47w0 62b1 52w0 61b1 46w½ 2.5 25.5 6.5
54 44 Котиков Владимир 1145 8w1 7b½ 16b0 15w0 29b0 46w0 36b0 52w½ 2.0 35.0 12.0
55 53 Гуров Никита 1123 11w1 4b0 20b0 14w1 -0 -0 -0 -0 2.0 34.5 13.0
56 2 Гудожников Матвей 1238 39w0 11b0 47w1 26b0 44w0 31b0 59w1 40b0 2.0 29.0 8.0
57 51 Варварин Александр 1130 62w1 38b0 5w0 12w0 14b- -0 -+ 44b0 2.0 28.5 10.0
58 14 Бушинский Ярослав 1199 33w0 48b1 40w1 23b0 -0 -0 -0 -0 2.0 27.5 13.0
59 61 Котенко Никита 1105 4w0 62b1 27b0 45w0 47b0 50w0 56b0 61w1 2.0 22.5 8.0
60 52 Исаев Никита 1127 15b½ 28w0 17w0 36b0 46b1 48w0 50b0 49w0 1.5 29.0 8.0
61 17 Селезнев Александр 1197 29b0 26w0 52b0 44w0 -+ 43b0 53w0 59b0 1.0 23.5 4.0
62 21 Парахин Антон 1191 57b0 59w0 18b0 51b0 53w0 -+ -0 -0 1.0 21.5 3.0

Информация о турнире

Дата начала: 2016-12-03

Дата окончания: 2016-12-11

Контроль времени: 60'

Обсчёт рейтингов:

  • Рейтинг ШФМ (Классика)

Турнир по швейцарской системе

Сайт организатора

Судьи

Переверткина Ирина Владимировна
Главный судья

Малых Наталья Викторовна
Главный секретарь

Расписание туров

  1. закончен
  2. закончен
  3. закончен
  4. закончен
  5. закончен
  6. закончен
  7. закончен
  8. закончен
Скачать страницу в формате Excel Отчет FIDE