Место ст. № Фамилия Имя Рейт. 1 2 3 4 5 6 7 8 Очки Доп. 1 Доп. 2
1 67 Кокушев Сергей 1038 126b1 18w1 24w1 10b1 3w1 5b1 4w1 2b0 7.0 45.5 35.0
2 21 Пересадин Артем 1159 98w1 49b1 26w1 9b1 4w0 22b1 11b1 1w1 7.0 44.0 32.0
3 12 Павлов Юрий 1179 25b1 56w1 57b1 21w1 1b0 38w1 6b1 7w1 7.0 41.5 32.0
4 8 Созин Никита 1184 59b1 84w1 74b1 46w1 2b1 15w1 1b0 8w1 7.0 40.0 34.0
5 5 Виноградов Иван 1188 63w1 54b1 13w1 27b1 45w+ 1w0 8b0 15b1 6.0 43.0 31.0
6 59 Алпатов Тимур 1058 134b1 8w1 10w0 64b1 13w1 24b1 3w0 27b1 6.0 41.0 28.0
7 31 Селезнев Александр 1125 58w1 85b1 23w0 67b1 49w1 50b1 12w1 3b0 6.0 39.5 29.0
8 19 Нурминский Иван 1162 89w1 6b0 75w1 32b1 54w1 21b1 5w1 4b0 6.0 39.0 28.0
9 119 Котиков Владимир 31b1 62w1 28b1 2w0 47b0 55w1 38b1 30w1 6.0 38.5 27.0
10 16 Бушинский Ярослав 1169 77b1 78w1 6b1 1w0 38b0 42w1 54b1 21w1 6.0 38.0 27.0
11 7 Кучинский Данил 1185 95w1 21b0 86w1 48b1 23w1 46b1 2w0 22b1 6.0 36.0 27.0
12 10 Алилова Галина 1179 110b1 51w0 61b1 56w1 57b1 47w1 7b0 16w1 6.0 35.5 27.0
13 34 Короткова Юлия 1123 121b1 93w1 5b0 60w1 6b0 65w1 33b1 26w1 6.0 34.0 26.0
14 79 Негруцак Егор 1017 45w0 125b1 53w0 80b1 48w1 52b1 46w1 62w1 6.0 31.0 22.0
15 30 Прусаков Роман 1133 103b1 86w1 16b½ 17w1 40b1 4b0 39w1 5w0 5.5 39.0 29.0
16 1 Коньков Денис 1198 127w1 44b1 15w½ 50b0 20w1 40b1 17w1 12b0 5.5 39.0 27.0
17 9 Молчанов Владимир 1180 69w1 76b½ 34w1 15b0 44w1 18b1 16b0 43w1 5.5 39.0 25.5
18 29 Князев Владимир 1133 99w1 1b0 69w1 20b½ 41w1 17w0 71b1 39b1 5.5 38.0 23.5
19 6 Климов Степан 1188 20b1 -0 73w1 51w½ 42b0 58b1 44w1 29b1 5.5 36.0 22.5
20 71 Фролов Даниил 1030 19w0 112b1 72b1 18w½ 16b0 51w1 40w1 41b1 5.5 35.5 21.5
21 51 Унчиков Михаил 1081 92b1 11w1 108b1 3b0 27w1 8w0 24b1 10b0 5.0 42.0 27.0
22 63 Прокопьева Екатерина 1046 81b1 72w1 82b1 45b0 52w1 2w0 28b1 11w0 5.0 40.0 27.0
23 4 Карибджанов Матвей 1193 90b1 38w1 7b1 40w½ 11b0 35w½ 30b0 57w1 5.0 39.0 26.0
24 18 Кретов Евгений 1169 91b1 104w1 1b0 31w1 30b1 6w0 21w0 48b1 5.0 37.5 25.0
25 77 Алексеева Анна 1020 3w0 68b1 52w0 97b1 62b1 36w1 27w0 53b1 5.0 37.0 20.0
26 80 Константиновский Максим 1012 83b1 47w1 2b0 74w1 46b0 53w1 35b1 13b0 5.0 36.5 25.0
27 26 Голубенко Владислава 1146 114b1 60w1 39b1 5w0 21b0 87w1 25b1 6w0 5.0 35.0 26.0
28 25 Абрамян Алика 1148 122w1 65b1 9w0 49b0 75w1 63b1 22w0 56b1 5.0 34.5 23.0
29 114 Житенев Артем 48w0 63b1 109w1 30b0 104b1 31w1 47b1 19w0 5.0 34.5 22.0
30 45 Милованов Максим 1096 39b0 124w1 111b1 29w1 24w0 66b1 23w1 9b0 5.0 33.5 23.0
31 52 Мкртчян Александр 1079 9w0 135b1 122w1 24b0 79w1 29b0 64w1 46b1 5.0 33.5 20.0
32 55 Малый Данил 1068 123b1 108w0 88b1 8w0 37b1 71w½ 34w½ 47b1 5.0 33.0 21.5
33 82 Вечтомов Максим 1006 82b0 123w1 84b1 47w0 56b1 57w1 13w0 52b1 5.0 32.5 21.0
34 20 Федотов Павел 1161 111b1 73w½ 17b0 103w1 51b1 39w0 32b½ 54w1 5.0 32.0 22.5
35 27 Кранин Константин 1145 119w½ 64b0 105w1 73b1 58w1 23b½ 26w0 55b1 5.0 31.5 21.5
36 36 Ротарь Семен 1118 -0 -0 120w1 89b1 85w1 25b0 61w1 59b1 5.0 30.0 18.0
37 102 Абдеев Лев 52w0 53b0 102w1 86b1 32w0 104w1 84b1 72w1 5.0 28.0 17.0
38 42 Золотов Тимофей 1110 101w1 23b0 77w1 43b1 10w1 3b0 9w0 80b½ 4.5 40.0 23.5
39 112 Егоров Артем 30w1 119b1 27w0 44b½ 108w1 34b1 15b0 18w0 4.5 38.0 24.5
40 24 Алексеев Федор 1152 94b1 87w1 66b1 23b½ 15w0 16w0 20b0 73w1 4.5 35.0 24.5
41 133 Чернышова Каролина 61b0 103w½ 94b1 70w1 18b0 60w1 83b1 20w0 4.5 33.5 19.5
42 38 Верба Велес 1116 96w0 100b1 85w1 58b½ 19w1 10b0 43w0 78b1 4.5 33.0 20.5
43 116 Зайцев Никита 54w0 95b1 87b1 38w0 60b½ 73w1 42b1 17b0 4.5 32.0 20.0
44 43 Петров Сергей 1107 129b1 16w0 91b1 39w½ 17b0 94w1 19b0 71w1 4.5 31.5 20.5
45 14 Щипицин Михаил 1171 14b1 55w1 51b1 22w1 5b- -0 -0 -0 4.0 42.0 26.0
46 32 Файнберг Марк 1125 115b1 61w1 50b1 4b0 26w1 11w0 14b0 31w0 4.0 41.0 25.0
47 33 Козлов Георгий 1123 113w1 26b0 110w1 33b1 9w1 12b0 29w0 32w0 4.0 39.5 23.0
48 47 Бычков Александр 1090 29b1 50w0 93b1 11w0 14b0 79w1 65b1 24w0 4.0 38.5 19.0
49 61 Ноздрин Матвей 1055 117b1 2w0 71b1 28w1 7b0 83w1 -0 -0 4.0 38.0 22.0
50 2 Абазян Нарек 1197 75w1 48b1 46w0 16w1 53b1 7w0 -0 -0 4.0 37.5 24.0
51 46 Владющенков Максим 1092 120w1 12b1 45w0 19b½ 34w0 20b0 105w1 58b½ 4.0 37.5 20.0
52 37 Ликашин Ярослав 1117 37b1 66w0 25b1 59w1 22b0 14w0 87b1 33w0 4.0 37.0 21.0
53 39 Хлызов Владислав 1116 88b0 37w1 14b1 66w1 50w0 26b0 75w1 25w0 4.0 36.5 20.0
54 49 Зелинская Ольга 1085 43b1 5w0 114b1 83w1 8b0 59w1 10w0 34b0 4.0 36.0 22.0
55 50 Кузьмин Максим 68w1 45b0 106w1 82w0 91b1 9b0 80w1 35w0 4.0 35.5 20.0
56 48 Мерчина Мила 1090 133w1 3b0 98w1 12b0 33w0 106b1 70b1 28w0 4.0 35.5 19.0
57 41 Жигулева Анна 1111 124b1 88w1 3w0 96b1 12w0 33b0 66w1 23b0 4.0 35.0 22.0
58 97 Савенков Михаил 1000 7b0 126w1 78b1 42w½ 35b0 19w0 74b1 51w½ 4.0 35.0 18.0
59 73 Колтырин Максим 1026 4w0 120b1 116w1 52b0 64w1 54b0 77w1 36w0 4.0 33.0 19.0
60 62 Мощевитин Георгий 1051 105w1 27b0 97w1 13b0 43w½ 41b0 76w½ 96b1 4.0 33.0 18.0
61 66 Бесараба Даниил 1038 41w1 46b0 12w0 122b1 83b0 88w1 36b0 99w1 4.0 33.0 17.0
62 40 Шаймердянов Алмаз 1114 135w1 9b0 67w0 111b1 25w0 89b1 63w1 14b0 4.0 32.5 18.0
63 70 Кузнецов Даниил А. 1032 5b0 29w0 68b1 123w1 74b1 28w0 62b0 92w1 4.0 32.5 16.0
64 22 Петушков Николай 1159 93b0 35w1 90b1 6w0 59b0 111w1 31b0 91w1 4.0 32.0 17.0
65 65 Кирющенкова Эвелина 1043 97b1 28w0 83b0 88w1 72b1 13b0 48w0 94w1 4.0 30.5 18.0
66 94 Мамадназарбеков Рамяшь 1000 116w1 52b1 40w0 53b0 78b1 30w0 57b0 87w1 4.0 30.0 20.0
67 78 Хлебушкин Сергей 1019 108b0 128w1 62b1 7w0 -0 72w0 88b1 84w1 4.0 29.5 16.0
68 117 Засимов Сергей 55b0 25w0 63w0 100b1 69w1 75b0 89w1 106b1 4.0 29.0 12.0
69 74 Москаев Артем 1026 17b0 92w1 18b0 71w0 68b0 128w1 114b1 83w1 4.0 28.0 13.0
70 3 Кондраков Максим 1195 -0 -0 112w1 41b0 125w1 85b1 56w0 95b1 4.0 26.0 14.0
71 124 Марусов Макар 109w0 89b1 49w0 69b1 76w1 32b½ 18w0 44b0 3.5 35.5 17.5
72 23 Абалакин Александр 1157 106w1 22b0 20w0 77b1 65w0 67b1 78w½ 37b0 3.5 33.5 17.0
73 58 Лубенченко Борис 1060 131w1 34b½ 19b0 35w0 105w1 43b0 107w1 40b0 3.5 32.5 17.5
74 35 Товкач Максим 1121 100w1 96b1 4w0 26b0 63w0 77b½ 58w0 105b1 3.5 32.0 17.5
75 68 Монина Екатерина 1038 50b0 129w1 8b0 92w1 28b0 68w1 53b0 81w½ 3.5 31.0 15.5
76 53 Федоткин Григорий 1078 128b1 17w½ -0 -0 71b0 116w1 60b½ 79w½ 3.5 30.5 16.0
77 81 Кудинов Виктор 1008 10w0 118b1 38b0 72w0 92b1 74w½ 59b0 104w1 3.5 30.0 13.5
78 54 Мешкова Анна 1074 125w1 10b0 58w0 98b1 66w0 115b1 72b½ 42w0 3.5 29.0 17.0
79 86 Ваганов Алексей 1000 -0 -0 125w1 84w1 31b0 48b0 97w1 76b½ 3.5 29.0 13.5
80 11 Константиновская Дарья 1179 85w0 -0 129b1 14w0 114b1 91w1 55b0 38w½ 3.5 27.0 13.5
81 130 Хлызов Святослав 22w0 122b0 100w1 110b0 98w1 105b0 93w1 75b½ 3.5 27.0 12.5
82 17 Дегтярь Гордей 1169 33w1 109b1 22w0 55b1 -0 -0 -0 -0 3.0 37.0 20.0
83 15 Хлызов Никита 1170 26w0 113b1 65w1 54b0 61w1 49b0 41w0 69b0 3.0 34.0 17.0
84 44 Чуликов Кирилл 1097 112w1 4b0 33w0 79b0 97w1 93b1 37w0 67b0 3.0 34.0 15.0
85 76 Чесноков Егор 1024 80b1 7w0 42b0 126w1 36b0 70w0 99b0 107b1 3.0 34.0 14.0
86 64 Кошелев Игорь 1045 107w1 15b0 11b0 37w0 88b0 101w1 94b½ 100w½ 3.0 32.0 12.5
87 60 Пенкин Сергей 1056 102w1 40b0 43w0 106b1 96w1 27b0 52w0 66b0 3.0 30.5 17.0
88 104 Акра Мухамед 53w1 57b0 32w0 65b0 86w1 61b0 67w0 116b1 3.0 30.5 13.0
89 84 Бельков Максим 1000 8b0 71w0 128b1 36w0 123b1 62w0 68b0 115w1 3.0 30.5 11.0
90 69 Симанков Иван 1037 23w0 101b1 64w0 113b0 112w1 96b1 -0 -0 3.0 30.0 14.0
91 83 Матросов Александр 1003 24w0 131b1 44w0 116b1 55w0 80b0 113w1 64b0 3.0 29.5 14.0
92 118 Козлов Александр 21w0 69b0 95w1 75b0 77w0 98b1 103w1 63b0 3.0 29.5 11.0
93 88 Горбунов Владислав 1000 64w1 13b0 48w0 104w0 127b1 84w0 81b0 118b1 3.0 28.5 13.0
94 90 Забарова Юлия 1000 40w0 105b½ 41w0 131b1 107w1 44b0 86w½ 65b0 3.0 28.0 13.5
95 72 Синельщикова Ольга 1029 11b0 43w0 92b0 107b0 133w1 112b1 115w1 70w0 3.0 28.0 9.0
96 103 Акишин Данила 42b1 74w0 104b1 57w0 87b0 90w0 111b1 60w0 3.0 27.5 16.0
97 132 Чащин Даниил 65w0 99b1 60b0 25w0 84b0 124w1 79b0 121w1 3.0 27.5 11.0
98 87 Выборнова Мария 1000 2b0 134w1 56b0 78w0 81b0 92w0 120b1 112w1 3.0 27.5 10.0
99 95 Минаев Егор 1000 18b0 97w0 123b0 -0 118w1 117b1 85w1 61b0 3.0 27.0 9.0
100 101 Члаидзе Георгий 1000 74b0 42w0 81b0 68w0 120b½ 132w1 121b1 86b½ 3.0 26.0 7.5
101 107 Гавриков Евгений 38b0 90w0 -0 -0 102b1 86b0 117w1 111w1 3.0 26.0 7.0
102 127 Семенов Глеб 87b0 111w0 37b0 112b0 101w0 133b1 129w1 114w1 3.0 20.5 6.0
103 96 Повенский Александр 1000 15w0 41b½ 119w1 34b0 -0 -0 92b0 124w1 2.5 31.0 10.5
104 56 Клячина Анастасия 1063 118w1 24b0 96w0 93b1 29w0 37b0 106w½ 77b0 2.5 30.0 14.0
105 129 Файнберг Ян 60b0 94w½ 35b0 121w1 73b0 81w1 51b0 74w0 2.5 28.0 11.5
106 89 Дементьев Никита 1000 72b0 117w1 55b0 87w0 126b1 56w0 104b½ 68w0 2.5 26.5 12.0
107 131 Чахалян Гор 86b0 114w0 130b½ 95w1 94b0 121w1 73b0 85w0 2.5 21.5 11.0
108 13 Субочев Виктор 1171 67w1 32b1 21w0 -0 39b0 -0 -0 -0 2.0 34.5 15.0
109 57 Тер-Карапетян Александр 1061 71b1 82w0 29b0 114w1 -0 -0 -0 -0 2.0 30.5 13.0
110 75 Командрикова Юлианна 1025 12w0 133b1 47b0 81w1 -0 -0 -0 -0 2.0 30.5 12.0
111 85 Бородулин Матвей 1000 34w0 102b1 30w0 62w0 128b1 64b0 96w0 101b0 2.0 29.5 11.0
112 111 Дуев Вячеслав 84b0 20w0 70b0 102w1 90b0 95w0 128b1 98b0 2.0 28.0 7.0
113 99 Ткебучава Никита 1000 47b0 83w0 134b1 90w1 -0 -0 91b0 -0 2.0 27.5 11.0
114 92 Керимова Самира 1000 27w0 107b1 54w0 109b0 80w0 125b1 69w0 102b0 2.0 27.5 10.0
115 98 Сакович Григорий 1000 46w0 127b1 -0 -0 116w1 78w0 95b0 89b0 2.0 26.5 11.0
116 28 Фролов Данила 1140 66b0 121w1 59b0 91w0 115b0 76b0 125w1 88w0 2.0 24.0 9.0
117 128 Трапезников Федор 49w0 106b0 -0 -0 129b1 99w0 101b0 125w1 2.0 23.0 5.0
118 123 Литовченко Платон 104b0 77w0 -0 -0 99b0 129w1 124b1 93w0 2.0 21.5 5.0
119 93 Коновалов Анатолий 1000 35b½ 39w0 103b0 130w1 -0 -0 -0 -0 1.5 28.5 9.0
120 113 Ермаков Евгений 51b0 59w0 36b0 -0 100w½ 130b1 98w0 -0 1.5 28.0 5.0
121 100 Чесноков Кирилл 1000 13w0 116b0 131w½ 105b0 130w1 107b0 100w0 97b0 1.5 24.0 7.0
122 91 Иванов Николай 1000 28b0 81w1 31b0 61w0 -0 -0 -0 -0 1.0 28.5 7.0
123 122 Куракин Александр 32w0 33b0 99w1 63b0 89w0 -0 -0 -0 1.0 28.0 6.0
124 106 Гавриков Богдан 57w0 30b0 -0 -0 134w1 97b0 118w0 103b0 1.0 27.0 4.0
125 121 Красноселова Алиса 78b0 14w0 79b0 129w1 70b0 114w0 116b0 117b0 1.0 26.5 5.0
126 135 Шишков Арсений 1w0 58b0 135w1 85b0 106w0 -0 -0 -0 1.0 26.0 6.0
127 134 Шаньшеров Виктор 16b0 115w0 -+ -0 93w0 -0 -0 -0 1.0 25.5 6.0
128 120 Котикова Дарья 76w0 67b0 89w0 135b1 111w0 69b0 112w0 -0 1.0 24.0 5.0
129 110 Горюнов Лев 44w0 75b0 80w0 125b0 117w0 118b0 102b0 -+ 1.0 22.0 1.0
130 109 Гончарова Вера -0 -0 107w½ 119b0 121b0 120w0 -0 -0 0.5 22.0 3.0
131 125 Пеньковой Дмитрий 73b0 91w0 121b½ 94w0 -0 -0 -0 -0 0.5 20.0 3.0
132 108 Гаврилов Даниил -0 -0 -0 -0 -0 100b0 -0 -0 0.0 23.0 0.0
133 115 Жулин Илья 56b0 110w0 -0 -0 95b0 102w0 -0 -0 0.0 23.0 0.0
134 126 Сапрон Данила 6w0 98b0 113w0 -0 124b0 -0 -0 -0 0.0 22.0 0.0
135 105 Белова Алла 62b0 31w0 126b0 128w0 -0 -0 -0 -0 0.0 20.0 0.0

Информация о турнире

Дата начала: 2016-03-12

Дата окончания: 2016-03-20

Контроль времени: 60'

Обсчёт рейтингов:

  • Рейтинг ШФМ (Классика)

Турнир по швейцарской системе

Сайт организатора

Расписание туров

  1. закончен
  2. закончен
  3. закончен
  4. закончен
  5. закончен
  6. закончен
  7. закончен
  8. закончен
Скачать страницу в формате Excel Отчет FIDE